61只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級(jí),電連技術(shù)最新評級(jí)被調(diào)高,12股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布62條買入型評級(jí)記錄,共涉及61只個(gè)股。賽輪輪胎關(guān)注度最高,共獲2次機(jī)構(gòu)買入型評級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級(jí)個(gè)股中,共有13條評級(jí)記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有11股上漲空間超20%,北新建材上漲空間最高,5月15日國泰海通預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為49.00元,上漲空間達(dá)69.96%,上漲空間較高的個(gè)股還有長城汽車、通化東寶等,上漲空間分別為68.46%、45.66%。
從機(jī)構(gòu)評級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級(jí)記錄中,有12條評級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及鼎捷數(shù)智、富士達(dá)等12只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級(jí)個(gè)股今日平均下跌1.48%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有11只,漲停的有登康口腔等。漲幅居前的有中國稀土、通化東寶、桂冠電力等,今日漲幅分別為3.21%、1.06%、0.94%。跌幅較大的個(gè)股有鼎捷數(shù)智、電連技術(shù)、廣和通等,跌幅分別為5.76%、4.31%、4.28%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備行業(yè)最受青睞,先導(dǎo)智能、大金重工等10只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評級(jí)榜。電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有8只、8只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 買入評級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | -1.55 | 10.05 | 汽車 |
601633 | 長城汽車 | 1 | -0.42 | 28.79 | 汽車 |
603297 | 永新光學(xué) | 1 | -1.97 | 43.04 | 電子 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 1 | -0.69 | 6.17 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 1 | -3.26 | 44.98 | 電子 |
603569 | 長久物流 | 1 | 0.00 | 323.94 | 交通運(yùn)輸 |
603587 | 地素時(shí)尚 | 1 | 0.66 | 17.53 | 紡織服飾 |
605222 | 起帆電纜 | 1 | -0.60 | 22.13 | 電力設(shè)備 |
688027 | 國盾量子 | 1 | -1.89 | 通信 | |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 1 | -0.59 | 醫(yī)藥生物 | |
688052 | 納芯微 | 1 | -2.30 | 電子 | |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 1 | 0.42 | 電子 | |
688201 | 信安世紀(jì) | 1 | -2.71 | 計(jì)算機(jī) | |
688223 | 晶科能源 | 1 | -2.43 | 電力設(shè)備 | |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | -3.03 | 電子 | |
688561 | 奇安信 | 1 | -3.42 | 計(jì)算機(jī) | |
688677 | 海泰新光 | 1 | -0.61 | 醫(yī)藥生物 | |
688696 | 極米科技 | 1 | -2.12 | 家用電器 | |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | -3.73 | 計(jì)算機(jī) | |
688793 | 倍輕松 | 1 | -3.29 | 家用電器 | |
688981 | 中芯國際 | 1 | -1.91 | 電子 | |
835640 | 富士達(dá) | 1 | -2.34 | 106.27 | 通信 |
000725 | 京東方A | 1 | -1.52 | 22.68 | 電子 |
000786 | 北新建材 | 1 | -1.30 | 14.46 | 建筑材料 |
000831 | 中國稀土 | 1 | 3.21 | 125.64 | 有色金屬 |
001328 | 登康口腔 | 1 | 10.00 | 55.41 | 美容護(hù)理 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | -1.87 | 292.20 | 計(jì)算機(jī) |
002179 | 中航光電 | 1 | -2.13 | 32.77 | 國防軍工 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | -0.43 | 17.08 | 電力設(shè)備 |
002212 | 天融信 | 1 | -2.94 | 計(jì)算機(jī) | |
002225 | 濮耐股份 | 1 | -3.05 | 24.91 | 建筑材料 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | -2.60 | 18.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002487 | 大金重工 | 1 | 0.53 | 19.73 | 電力設(shè)備 |
002544 | 普天科技 | 1 | -3.17 | 通信 | |
002975 | 博杰股份 | 1 | -2.22 | 機(jī)械設(shè)備 | |
300005 | 探路者 | 1 | -2.34 | 43.09 | 紡織服飾 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 1 | -5.76 | 計(jì)算機(jī) | |
300394 | 天孚通信 | 1 | -4.01 | 30.13 | 通信 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1 | -2.21 | 21.83 | 電力設(shè)備 |
300522 | 世名科技 | 1 | -2.73 | 190.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300638 | 廣和通 | 1 | -4.28 | 45.10 | 通信 |
300679 | 電連技術(shù) | 1 | -4.31 | 37.24 | 電子 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 1 | -2.27 | 1139.24 | 計(jì)算機(jī) |
300687 | 賽意信息 | 1 | -3.78 | 122.41 | 計(jì)算機(jī) |
300750 | 寧德時(shí)代 | 1 | -0.92 | 20.51 | 電力設(shè)備 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | -2.55 | 254.26 | 國防軍工 |
300827 | 上能電氣 | 1 | -3.25 | 29.95 | 電力設(shè)備 |
300910 | 瑞豐新材 | 1 | 0.50 | 22.12 | 基礎(chǔ)化工 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 1 | -1.37 | 53.20 | 電力設(shè)備 |
600089 | 特變電工 | 1 | -0.92 | 9.37 | 電力設(shè)備 |
600236 | 桂冠電力 | 1 | 0.94 | 23.28 | 公用事業(yè) |
600262 | 北方股份 | 1 | -0.62 | 13.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
600426 | 華魯恒升 | 1 | -1.19 | 15.62 | 基礎(chǔ)化工 |
600597 | 光明乳業(yè) | 1 | 0.35 | 20.74 | 食品飲料 |
600779 | 水井坊 | 1 | -1.98 | 29.55 | 食品飲料 |
600801 | 華新水泥 | 1 | 0.56 | 27.86 | 建筑材料 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | -0.57 | 9.61 | 食品飲料 |
600867 | 通化東寶 | 1 | 1.06 | 34.09 | 醫(yī)藥生物 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 0.40 | 9.82 | 食品飲料 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 1 | -0.89 | 27.80 | 輕工制造 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | -2.83 | 電力設(shè)備 |
機(jī)構(gòu)評級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評級(jí)、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。