證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2025-06-15 17:23
截至5月15日收盤,NMN概念上漲2.07%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),21股上漲,西王食品、金達(dá)威等漲停,美邦科技、溢多利、雅本化學(xué)等漲幅居前,分別上漲8.38%、5.38%、4.96%。跌幅居前的有兄弟科技、翰宇藥業(yè)、精工鋼構(gòu)等,分別下跌3.67%、2.02%、1.55%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
NMN概念 | 2.07 | 華為盤古 | -3.76 |
合成生物 | 2.05 | DRG/DIP | -3.30 |
寵物經(jīng)濟(jì) | 1.98 | 華為昇騰 | -3.09 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.96 | 智譜AI | -3.09 |
乳業(yè) | 1.67 | 數(shù)字貨幣 | -3.05 |
維生素 | 1.55 | 財(cái)稅數(shù)字化 | -3.05 |
玉米 | 1.54 | 華為鯤鵬 | -3.05 |
動(dòng)物疫苗 | 1.28 | MLOps概念 | -3.04 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.23 | 華為歐拉 | -3.02 |
糧食概念 | 1.13 | 中國AI 50 | -2.97 |
資金面上看,今日NMN概念板塊獲主力資金凈流入4.36億元,其中,17股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是金達(dá)威,今日主力資金凈流入1.55億元,凈流入資金居前的還有西王食品、浙江醫(yī)藥、雪榕生物等,主力資金分別凈流入9959.01萬元、5006.82萬元、5006.77萬元。
資金流入比率方面,金達(dá)威、西王食品、浙江醫(yī)藥等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.36%、27.57%、15.18%。(數(shù)據(jù)寶)
NMN概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002626 | 金達(dá)威 | 9.99 | 4.82 | 15531.49 | 29.36 |
000639 | 西王食品 | 10.07 | 10.94 | 9959.01 | 27.57 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 0.29 | 2.51 | 5006.82 | 15.18 |
300511 | 雪榕生物 | 3.62 | 17.13 | 5006.77 | 10.61 |
300261 | 雅本化學(xué) | 4.96 | 8.08 | 4805.75 | 8.83 |
300267 | 爾康制藥 | 3.02 | 7.79 | 3119.29 | 9.21 |
002277 | 友阿股份 | 4.30 | 8.87 | 1512.30 | 2.17 |
000990 | 誠志股份 | 0.91 | 2.05 | 1472.38 | 7.51 |
000525 | ST紅太陽 | 0.87 | 1.81 | 1192.11 | 9.62 |
002317 | 眾生藥業(yè) | -0.49 | 4.38 | 1191.20 | 2.88 |
300381 | 溢多利 | 5.38 | 6.80 | 1077.17 | 4.16 |
600062 | 華潤雙鶴 | 0.48 | 1.27 | 872.30 | 3.47 |
000813 | 德展健康 | 1.28 | 2.25 | 633.95 | 4.15 |
300221 | 銀禧科技 | -0.45 | 4.60 | 512.36 | 2.75 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 2.60 | 172.66 | 1.49 |
301371 | 敷爾佳 | 3.15 | 7.21 | 62.43 | 0.44 |
603102 | 百合股份 | 4.14 | 7.36 | 24.66 | 0.23 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | -1.55 | 0.72 | -131.81 | -2.87 |
603299 | 蘇鹽井神 | 0.10 | 0.95 | -153.20 | -2.13 |
603139 | 康惠制藥 | 1.59 | 2.42 | -182.82 | -3.88 |
002728 | 特一藥業(yè) | 0.62 | 1.65 | -198.67 | -3.94 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 0.10 | 0.87 | -200.41 | -1.63 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 0.15 | 1.06 | -745.10 | -12.45 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | -2.02 | 3.70 | -1141.55 | -3.08 |
600298 | 安琪酵母 | 0.63 | 0.54 | -1803.94 | -10.57 |
002562 | 兄弟科技 | -3.67 | 10.03 | -3968.92 | -11.83 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。