證券時報網
闕福生
2025-06-16 17:49
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月13日有37家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1729.04萬股,回購金額7.33億港元。
騰訊控股回購數(shù)量98.20萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價為515.000港元,最低價為506.500港元,年內累計回購金額310.35億港元;友邦保險回購數(shù)量250.00萬股,回購金額1.73億港元,回購最高價為69.850港元,最低價為68.600港元,年內累計回購金額127.99億港元;安德利果汁回購數(shù)量75.00萬股,回購金額1271.00萬港元,回購最高價為17.100港元,最低價為16.200港元,年內累計回購金額1271.00萬港元。
以金額進行統(tǒng)計,6月13日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.00億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.73億港元;回購金額居前的還有安德利果汁、固生堂等?;刭彅?shù)量上看,6月13日回購股數(shù)最多的是友邦保險,當日回購量為250.00萬股;其次是永達汽車、中遠海發(fā)等,回購數(shù)量分別為190.00萬股、173.60萬股。
值得關注的是,安德利果汁、中電光谷等本次回購為年內首次進行回購。本次回購5.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為310.35億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月13日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 98.20 | 50038.28 | 515.000 | 506.500 | 3103540.57 |
01299 | 友邦保險 | 250.00 | 17250.11 | 69.850 | 68.600 | 1279904.49 |
02218 | 安德利果汁 | 75.00 | 1271.00 | 17.100 | 16.200 | 1271.00 |
02273 | 固生堂 | 19.91 | 703.22 | 35.600 | 35.000 | 7813.66 |
09987 | 百勝中國 | 1.34 | 466.16 | 353.200 | 347.400 | 73316.06 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 50.00 | 433.61 | 8.760 | 8.540 | 12045.93 |
03669 | 永達汽車 | 190.00 | 429.10 | 2.280 | 2.210 | 7482.52 |
01458 | 周黑鴨 | 167.05 | 403.48 | 2.450 | 2.370 | 16575.64 |
09890 | 中旭未來 | 20.00 | 294.45 | 15.200 | 14.520 | 1418.69 |
01907 | 中國旭陽集團 | 87.00 | 221.14 | 2.620 | 2.520 | 9353.12 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 5.70 | 199.17 | 36.000 | 34.350 | 25235.62 |
06098 | 碧桂園服務 | 28.00 | 184.52 | 6.590 | 6.590 | 3520.21 |
02866 | 中遠海發(fā) | 173.60 | 182.28 | 1.050 | 1.050 | 27934.78 |
02121 | 創(chuàng)新奇智 | 20.00 | 114.54 | 5.800 | 5.640 | 1206.46 |
02172 | 微創(chuàng)腦科學 | 9.10 | 111.27 | 12.300 | 12.120 | 1990.43 |
02256 | 和譽-B | 10.00 | 102.32 | 10.260 | 10.200 | 6778.41 |
00732 | 信利國際 | 100.00 | 101.00 | 1.010 | 1.010 | 7212.67 |
00799 | IGG | 25.00 | 99.71 | 4.000 | 3.970 | 2698.23 |
02522 | 一脈陽光 | 7.30 | 98.84 | 13.660 | 13.380 | 1237.57 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 5.00 | 97.57 | 20.250 | 19.280 | 4854.48 |
02369 | 酷派集團 | 115.20 | 95.46 | 0.840 | 0.820 | 302.42 |
02038 | 富智康集團(新) | 8.60 | 81.46 | 9.500 | 9.450 | 2555.73 |
00909 | 明源云 | 28.50 | 77.34 | 2.730 | 2.700 | 2214.28 |
01788 | 國泰君安國際 | 50.00 | 59.14 | 1.210 | 1.170 | 2072.64 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 25.00 | 43.90 | 1.770 | 1.740 | 2532.16 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 42.54 | 4.260 | 4.240 | 1781.79 |
00933 | 非凡領越 | 100.00 | 37.00 | 0.370 | 0.370 | 332.74 |
00314 | 思派健康 | 3.00 | 11.97 | 4.060 | 3.940 | 6376.45 |
01066 | 威高股份 | 2.00 | 11.90 | 5.950 | 5.950 | 4201.00 |
08188 | 駿杰集團控股 | 9.60 | 8.26 | 0.860 | 0.860 | 163.17 |
02299 | 百宏實業(yè) | 1.80 | 8.12 | 4.600 | 4.500 | 134.69 |
00798 | 中電光谷 | 28.00 | 5.46 | 0.195 | 0.195 | 5.46 |
06868 | 天福 | 0.90 | 2.91 | 3.230 | 3.230 | 180.90 |
02167 | 天潤云 | 0.72 | 1.78 | 2.480 | 2.440 | 40.91 |
00393 | 旭日企業(yè) | 1.20 | 1.51 | 1.260 | 1.260 | 410.62 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.20 | 0.26 | 0.121 | 0.116 | 36.29 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.12 | 0.17 | 1.390 | 1.370 | 165.71 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股