以最新收盤價計算,A股平均股價為11.55元,其中股價超過100元的有81只,相比上一個交易日減少5只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月13日收盤,滬指報收3377.00點,下跌0.75%,A股平均股價為11.55元,個股股價分布看,股價超過100元的有81只,股價在50元至100元的有295只,股價在30元至50元的有672只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1426.95元,下跌2.20%,其次是寒武紀、錦波生物等,最新收盤價分別為604.90元、428.01元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌1.02%,跑輸滬指0.27個百分點。今日上漲的有27只,漲幅居前的有優(yōu)優(yōu)綠能、中微公司等,下跌的有54只,跌幅居前的有浩歐博、萬辰集團等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲0.60%,其間滬指上漲0.23%,漲幅居前的有浩歐博、熱景生物、勝宏科技等,漲幅分別為46.24%、44.32%、31.32%,今年以來平均漲幅為21.70%,強于滬指20.94%,累計漲幅居前的有萬達軸承、勝宏科技、熱景生物等,漲幅分別為213.98%、150.74%、141.54%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,其中,電子行業(yè)有27只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為33.33%;有12只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比14.81%;8只股來自計算機行業(yè),占比9.88%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有22只、創(chuàng)業(yè)板有19只、北交所有3只,另有37只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為45.68%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1426.95 | -2.20 | 0.47 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 604.90 | 0.02 | 0.01 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 428.01 | -4.31 | 2.02 | 美容護理 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 419.00 | 2.80 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 410.56 | 1.57 | 1.00 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 378.00 | 2.90 | 0.08 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 346.00 | -2.05 | 1.81 | 汽車 |
688506 | 百利天恒 | 325.50 | -3.56 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 324.61 | -3.53 | 0.72 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 286.00 | -0.03 | 3.67 | 傳媒 |
688027 | 國盾量子 | 277.00 | -0.09 | 0.03 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 270.75 | -1.50 | 0.01 | 計算機 |
688235 | 百濟神州 | 257.11 | -3.85 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 251.18 | -1.94 | 2.08 | 計算機 |
688502 | 茂萊光學 | 248.99 | -0.88 | 0.03 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 248.20 | -0.64 | 0.45 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 237.28 | 0.29 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風動力 | 220.50 | 3.42 | 1.63 | 汽車 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 218.30 | 0.69 | 0.02 | 計算機 |
688169 | 石頭科技 | 212.85 | -1.49 | 0.01 | 家用電器 |
920002 | 萬達軸承 | 211.10 | -2.99 | 15.10 | 機械設(shè)備 |
600436 | 片仔癀 | 201.43 | 0.14 | 0.40 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 193.80 | -1.25 | 0.02 | 電子 |
300972 | 萬辰集團 | 184.06 | -5.35 | 2.84 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 183.94 | 0.61 | 0.03 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 177.46 | -2.44 | 1.60 | 美容護理 |
688052 | 納芯微 | 172.16 | -1.22 | 0.01 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 172.00 | 0.87 | 1.22 | 環(huán)保 |
688775 | C影石 | 171.80 | 0.92 | 0.24 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 171.79 | 3.50 | 0.01 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 171.10 | -1.58 | 0.63 | 食品飲料 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 164.50 | 4.15 | 43.84 | 電力設(shè)備 |
301629 | 矽電股份 | 152.23 | -1.64 | 8.22 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 152.01 | 1.98 | 0.02 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 150.00 | -3.22 | 0.05 | 計算機 |
688068 | 熱景生物 | 149.37 | -4.65 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 148.85 | -1.17 | 0.05 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 146.38 | -4.39 | 5.98 | 計算機 |
688536 | 思瑞浦 | 144.16 | -0.21 | 0.02 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 142.70 | -0.22 | 1.16 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 142.07 | 1.70 | 0.01 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 140.72 | 1.14 | 13.48 | 國防軍工 |
301589 | 諾瓦星云 | 139.98 | -2.59 | 2.13 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 139.50 | 0.94 | 0.00 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 138.12 | 0.82 | 0.03 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 137.62 | -0.46 | 0.31 | 汽車 |
688041 | 海光信息 | 137.06 | 0.71 | 0.02 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 135.15 | -4.11 | 1.38 | 食品飲料 |
688200 | 華峰測控 | 134.72 | 0.28 | 0.01 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 133.67 | -1.93 | 4.47 | 機械設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 130.77 | -2.87 | 1.45 | 汽車 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 129.50 | -1.99 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688656 | 浩歐博 | 126.50 | -8.25 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 124.51 | -0.87 | 0.82 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 124.28 | -2.60 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688047 | 龍芯中科 | 123.12 | 0.93 | 0.03 | 電子 |
001309 | 德明利 | 119.78 | -2.32 | 2.49 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 119.12 | -2.76 | 0.95 | 食品飲料 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 118.90 | -0.88 | 1.70 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 118.70 | -2.42 | 0.01 | 家用電器 |
688017 | 綠的諧波 | 118.62 | -1.80 | 0.02 | 機械設(shè)備 |
301269 | 華大九天 | 117.66 | 0.41 | 1.27 | 計算機 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 117.40 | -1.30 | 1.90 | 機械設(shè)備 |
688266 | 澤璟制藥 | 117.20 | -3.52 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301498 | 乖寶寵物 | 117.12 | -1.39 | 2.58 | 農(nóng)林牧漁 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 116.65 | 0.56 | 4.30 | 通信 |
600941 | 中國移動 | 112.22 | 0.52 | 0.90 | 通信 |
300870 | 歐陸通 | 111.80 | -1.08 | 3.27 | 電力設(shè)備 |
688776 | 國光電氣 | 111.50 | -3.15 | 0.03 | 國防軍工 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 111.28 | 0.21 | 3.07 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 110.60 | -1.55 | 2.24 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達利 | 109.97 | -1.04 | 1.12 | 電力設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 109.08 | -3.61 | 1.44 | 食品飲料 |
688082 | 盛美上海 | 106.82 | 1.61 | 0.00 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 105.11 | -0.85 | 4.67 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 104.75 | -1.46 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688583 | 思看科技 | 104.09 | -2.49 | 0.03 | 機械設(shè)備 |
600563 | 法拉電子 | 103.41 | -0.84 | 0.75 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 101.10 | 1.00 | 0.07 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 100.09 | -1.95 | 2.88 | 電力設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 100.05 | -0.75 | 3.72 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股