WWW国产精品内射熟女,男同GV在线观看网站,色窝窝无码一区二区三区成人网站 ,午夜三级a三级三点

112只A股籌碼大換手(6月16日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-16 18:24

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(6月16日)收盤,滬指報3388.73點,漲11.73點,漲幅為0.35%;深成指報10163.55點,漲41.43點,漲幅為0.41%;創(chuàng)業(yè)板指報2057.32點,漲13.50點,漲幅為0.66%。個股方面,今日112只A股換手率超過20%,其中,科力股份、北方長龍等6只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

6月16日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
920088科力股份 49.10 76.30 19.35
301357北方長龍 45.00 67.58 4.02
300164通源石油 6.07 59.14 19.96
002615哈爾斯 10.66 52.77 4.00
300546雄帝科技 36.92 52.75 13.81
603382C海陽 36.63 52.57 -3.81
301601惠通科技 36.97 45.42 15.86
002235安妮股份 7.12 44.68 3.19
002104恒寶股份 13.45 44.62 9.98
002177御銀股份 7.10 42.52 7.25
301622英思特 89.66 42.42 -3.32
301141中科磁業(yè) 65.05 41.12 -1.59
001278一彬科技 19.00 40.75 -10.00
300157新錦動力 5.07 38.79 7.42
301590優(yōu)優(yōu)綠能 168.50 38.50 2.43
600980北礦科技 29.00 38.00 5.34
920082方正閥門 22.50 37.79 8.85
300645正元智慧 20.64 37.43 11.81
002735王子新材 17.29 35.58 2.79
300872天陽科技 22.68 35.45 20.00
300333兆日科技 16.00 35.00 5.12
873169七豐精工 39.91 34.33 -0.10
000701廈門信達 8.07 33.75 6.32
603124江南新材 47.94 33.49 4.38
600281華陽新材 7.68 33.22 5.79
301110青木科技 64.26 32.61 0.71
300651金陵體育 32.93 32.00 -7.86
833781瑞奇智造 14.08 31.89 1.15
688573信宇人 26.60 31.85 8.84
003029吉大正元 26.43 31.30 5.55
002734利民股份 22.70 31.18 9.98
002365永安藥業(yè) 27.05 31.13 7.13
002878元隆雅圖 27.42 31.08 9.99
300468四方精創(chuàng) 36.68 31.06 19.99
833075柏星龍 43.39 30.39 2.53
300139曉程科技 21.98 30.26 -4.43
301665泰禾股份 32.01 30.01 5.92
300804廣康生化 63.53 30.00 9.69
870204滬江材料 26.29 29.94 3.50
301287康力源 44.42 29.89 -2.16
300084海默科技 8.66 29.60 9.62
688291金橙子 32.53 29.23 19.99
300386飛天誠信 20.85 29.21 11.74
300640德藝文創(chuàng) 7.82 28.82 2.89
837592華信永道 82.55 28.51 19.72
002366融發(fā)核電 7.69 28.07 1.72
301208中亦科技 42.66 27.09 7.24
003015日久光電 15.39 26.83 6.14
301279金道科技 22.95 26.80 7.59
836807奔朗新材 17.15 26.34 11.36
836221易實精密 20.22 26.18 15.08
301158德石股份 20.37 26.13 0.15
002172澳洋健康 4.76 26.10 -6.48
871263萊賽激光 24.80 25.61 -2.75
300798錦雞股份 11.94 25.44 6.13
002246北化股份 14.51 25.25 1.54
600366寧波韻升 11.60 25.13 4.04
301118恒光股份 27.53 24.87 4.60
002190成飛集成 37.42 24.85 1.91
300581晨曦航空 16.98 24.84 7.33
600367紅星發(fā)展 15.10 24.76 3.50
300886華業(yè)香料 37.43 24.62 -0.40
873527夜光明 22.38 24.58 -8.84
002657中科金財 25.37 24.56 10.02
301313凡拓數(shù)創(chuàng) 25.10 24.38 10.67
600714金瑞礦業(yè) 13.23 24.31 9.98
300095華伍股份 10.06 24.23 0.00
300773拉卡拉 27.29 24.19 15.34
002278神開股份 9.19 24.15 -1.18
688316青云科技 66.34 24.11 11.50
002980華盛昌 21.38 24.07 -0.83
837006晟楠科技 35.95 24.04 -0.55
300584海辰藥業(yè) 40.99 23.97 -1.75
001259利仁科技 26.39 23.86 1.89
301227森鷹窗業(yè) 24.30 23.77 11.67
300043星輝娛樂 5.19 23.54 14.07
002376新北洋 8.36 23.41 2.70
002826易明醫(yī)藥 23.40 23.40 4.23
600232金鷹股份 7.96 23.38 -9.95
300254仟源醫(yī)藥 11.15 23.20 4.50
300340科恒股份 16.18 23.14 2.15
839719寧新新材 17.60 23.10 8.98
688552航天南湖 38.56 23.05 -5.84
301233盛幫股份 53.03 23.04 -4.73
001316潤貝航科 45.90 22.85 -4.14
838227美登科技 77.00 22.77 21.85
301662宏工科技 97.90 22.76 -0.50
300485賽升藥業(yè) 13.89 22.66 1.46
300875捷強裝備 37.72 22.24 20.01
002550千紅制藥 9.43 22.02 -7.82
300220金運激光 20.42 21.91 8.04
001400江順科技 62.50 21.89 3.22
920027交大鐵發(fā) 30.51 21.78 -3.39
603619中曼石油 21.46 21.70 4.53
833171國航遠洋 12.21 21.55 0.33
603332蘇州龍杰 17.64 21.54 1.26
603042華脈科技 16.30 21.47 3.30
002762*ST金比 6.45 21.44 -5.01
301230泓博醫(yī)藥 34.44 21.19 4.43
301148嘉戎技術(shù) 23.19 21.17 -3.90
300533冰川網(wǎng)絡(luò) 29.45 20.64 4.58
002250聯(lián)化科技 13.77 20.58 5.28
301197工大科雅 22.19 20.53 20.01
301335天元寵物 37.85 20.50 -0.63
300753愛朋醫(yī)療 27.57 20.45 7.82
300191潛能恒信 22.45 20.40 1.31
300987川網(wǎng)傳媒 21.85 20.40 -0.14
300703創(chuàng)源股份 24.78 20.20 2.82
600759洲際油氣 2.67 20.20 9.88
300829金丹科技 22.27 20.16 9.38
873305九菱科技 70.73 20.10 -3.57
872931無錫鼎邦 20.28 20.07 6.62
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換