WWW国产精品内射熟女,男同GV在线观看网站,色窝窝无码一区二区三区成人网站 ,午夜三级a三级三点

6月13日科創(chuàng)板主力資金凈流出15.53億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-13 17:20

滬深兩市全天主力資金凈流出476.73億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出15.53億元,主力資金凈流入的有213只股,主力資金凈流出的有374只股。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有111只,漲停的有金橙子等1只,下跌的有474只。其中,上市5日內(nèi)的有C影石等,今日漲幅較高的有C影石,漲幅為0.92%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有213只,其中,10只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,恒玄科技主力資金凈流入6.78億元,凈流入資金居首;生益電子、博瑞醫(yī)藥緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.05億元、8921.29萬(wàn)元。主力資金凈流出的有374只,凈流出資金最多的是芯原股份,該股今日下跌4.22%,全天主力資金凈流出1.34億元,其次是皓元醫(yī)藥、金山辦公,主力資金凈流出分別為1.02億元、1.02億元。

上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C影石,今日主力資金凈流出1650.86萬(wàn)。

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有40只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是柏楚電子、優(yōu)利德等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入7天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有155只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是博匯科技,該股已連續(xù)16個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有漢邦科技、芯聯(lián)集成等,主力資金分別連續(xù)流出14天、13天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡(jiǎn)稱主力資金凈流入(萬(wàn)元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688608恒玄科技 67752.10 19.85 2.90 7.54
688183生益電子 10531.27 10.19 4.55 2.88
688166博瑞醫(yī)藥 8921.29 7.88 -2.50 4.79
688297中無(wú)人機(jī) 8471.72 4.74 11.74 13.59
688552航天南湖 7328.46 7.04 17.44 31.61
688658悅康藥業(yè) 7286.23 11.72 4.43 7.94
688561奇安信 6575.94 11.85 3.24 2.48
688047龍芯中科 6168.44 6.32 0.93 2.86
688256寒武紀(jì) 6069.06 2.49 0.02 0.97
688549中巨芯 5726.86 13.58 -0.26 9.40
688291金橙子 4249.27 25.89 20.01 18.21
688709成都華微 4225.36 8.08 0.48 7.07
688120華海清科 3432.61 4.05 1.98 2.36
688506百利天恒 3275.35 4.04 -3.56 2.42
688062邁威生物 3192.70 5.13 -3.35 10.64
688084晶品特裝 2941.03 11.22 7.58 9.98
689009九號(hào)公司 2718.69 4.32 -1.56 1.94
688151華強(qiáng)科技 2710.90 7.52 11.80 5.37
688186廣大特材 2567.20 12.27 -0.33 3.56
688428諾誠(chéng)健華 2168.40 5.94 2.24 5.08
688778廈鎢新能 2138.83 4.89 1.24 1.94
688068熱景生物 2079.20 3.84 -4.65 3.91
688299長(zhǎng)陽(yáng)科技 2078.20 8.24 -0.17 4.83
688018樂鑫科技 2069.42 3.30 0.82 2.94
688375國(guó)博電子 2007.27 12.53 -0.16 1.10
688499利元亨 1879.85 4.86 -1.21 7.13
688009中國(guó)通號(hào) 1847.81 8.96 -0.59 0.47
688599天合光能 1776.39 2.57 -2.92 2.29
688025杰普特 1729.19 4.95 1.28 5.70
688538和輝光電 1692.44 4.41 -4.22 2.89
688199久日新材 1596.14 7.39 -0.58 6.43
688101三達(dá)膜 1595.09 14.85 4.07 2.41
688155先惠技術(shù) 1516.06 5.99 1.38 4.17
688353華盛鋰電 1495.50 10.83 4.43 8.58
688230芯導(dǎo)科技 1475.92 12.03 3.63 2.05
688141杰華特 1423.00 3.88 -2.44 4.51
688041海光信息 1371.42 0.52 0.71 2.20
688648中郵科技 1335.71 3.58 -3.42 9.38
688563航材股份 1273.93 7.48 1.24 2.75
688568中科星圖 1206.71 1.95 2.52 2.34
688543國(guó)科軍工 1162.89 1.56 4.84 13.65
688536思瑞浦 1143.58 2.43 -0.21 2.45
688249晶合集成 1142.80 2.79 -1.11 1.70
688027國(guó)盾量子 1138.89 1.57 -0.09 3.32
688278特寶生物 1022.15 4.75 -1.16 0.73
688198佰仁醫(yī)療 973.57 18.41 -1.46 0.37
688531日聯(lián)科技 965.64 5.99 0.03 3.04
688085三友醫(yī)療 954.19 19.21 -2.67 1.05
688584上海合晶 941.22 3.60 -4.69 4.34
688566吉貝爾 930.72 8.54 -0.99 1.88
688533上聲電子 919.88 14.86 -3.23 1.53
688696極米科技 913.48 8.65 -2.42 1.27
688069德林海 904.09 16.16 2.50 2.56
688366昊海生科 902.64 6.81 0.54 1.33
688276百克生物 889.97 5.91 -2.40 1.71
688032禾邁股份 877.77 7.86 -1.98 0.89
688201信安世紀(jì) 841.66 4.50 0.00 5.95
688205德科立 838.28 2.84 -0.74 5.18
688097博眾精工 825.05 10.84 -1.99 0.68
688139海爾生物 808.25 10.10 -1.47 0.81
688652京儀裝備 795.50 4.28 2.47 3.37
688717艾羅能源 790.53 3.83 -0.31 3.93
688798艾為電子 782.14 6.96 -0.58 1.35
688171緯德信息 779.66 12.76 0.46 3.95
688722同益中 766.27 4.63 1.74 3.41
688401路維光電 762.74 7.96 -1.22 2.64
688601力芯微 760.63 4.35 -1.36 3.35
688503聚和材料 751.66 2.26 -3.29 5.18
688510航亞科技 750.20 2.38 -1.21 5.51
688708佳馳科技 742.78 7.82 -0.89 4.63
688788科思科技 730.00 3.89 3.66 3.20
688011新光光電 729.75 11.49 3.07 2.98
688272富吉瑞 728.85 14.79 2.01 2.94
688170德龍激光 678.90 6.52 3.14 4.35
688188柏楚電子 675.54 3.45 0.94 0.49
688628優(yōu)利德 673.43 10.11 -0.03 1.76
688500慧辰股份 661.17 2.33 5.60 10.32
688776國(guó)光電氣 660.39 1.60 -3.15 3.33
688037芯源微 644.32 1.68 -0.43 2.04
688127藍(lán)特光學(xué) 640.12 6.60 -2.85 1.05
688031星環(huán)科技 636.42 3.70 -4.07 4.08
688458美芯晟 624.96 6.25 -0.26 2.79
688686奧普特 622.21 4.99 -1.50 1.14
688270臻鐳科技 608.50 4.18 0.46 2.33
688359三孚新科 583.68 9.28 -2.48 1.28
688357建龍微納 518.74 3.61 5.18 5.15
688597煜邦電力 508.58 11.13 -0.09 1.68
688337普源精電 502.22 9.58 -2.26 2.22
688147微導(dǎo)納米 497.82 6.86 0.28 2.52
688105諾唯贊 488.80 4.82 -1.17 1.14
688286敏芯股份 473.96 7.19 -1.17 1.86
688196卓越新能 469.56 5.23 4.14 1.59
688298東方生物 467.74 4.36 -2.51 2.06
688265南模生物 460.35 14.37 0.70 2.28
688176亞虹醫(yī)藥 458.39 2.17 0.42 5.78
688377迪威爾 433.54 10.00 1.09 0.92
688403匯成股份 416.17 4.55 -0.21 1.69
688070縱橫股份 411.44 1.67 4.77 6.41
688636智明達(dá) 402.80 5.21 0.28 1.63
688216氣派科技 401.61 6.80 1.85 2.60
688560明冠新材 397.88 13.45 -2.12 1.13
688152麒麟信安 396.49 6.77 -3.43 3.62
688091上海誼眾 387.66 2.59 -3.68 1.56
688767博拓生物 382.38 8.07 -3.28 1.00
688539高華科技 357.61 4.91 -0.23 2.67
688252天德鈺 352.62 3.11 -2.40 2.82
688786悅安新材 352.02 3.25 3.73 3.18
688612威邁斯 347.17 3.02 0.50 1.73
688622禾信儀器 337.09 6.59 -3.73 0.86
688010福光股份 334.20 4.03 -3.27 1.75
688095福昕軟件 329.54 3.71 -0.84 1.50
688363華熙生物 323.08 0.62 -6.68 2.05
688231隆達(dá)股份 306.10 5.30 -0.88 2.68
688523航天環(huán)宇 305.83 2.46 0.60 6.52
688772珠海冠宇 303.14 1.86 0.22 1.05
688237超卓航科 285.00 8.77 1.17 2.86
688100威勝信息 275.66 1.78 -1.37 0.98
688287*ST觀典 264.17 7.98 2.37 1.73
688677海泰新光 262.94 8.22 -1.72 0.65
688148芳源股份 259.71 8.00 -2.58 1.39
688257新銳股份 257.62 10.20 -0.42 0.71
688349三一重能 257.57 4.08 0.13 1.41
688210統(tǒng)聯(lián)精密 255.80 4.49 -1.34 2.75
688266澤璟制藥 255.20 0.39 -3.52 2.10
688623雙元科技 254.29 10.64 -1.67 1.97
688383新益昌 252.69 2.74 -1.09 1.83
688334西高院 246.77 4.36 1.56 2.18
688586江航裝備 245.42 1.97 1.18 1.54
688548廣鋼氣體 244.77 2.01 -2.40 1.82
688739成大生物 242.01 5.25 -1.50 0.43
688232新點(diǎn)軟件 224.46 2.59 -0.80 0.89
688288鴻泉物聯(lián) 214.25 4.62 -2.25 1.59
688283坤恒順維 212.83 22.73 -0.91 0.42
688707振華新材 212.40 2.19 -2.01 1.62
688269凱立新材 211.22 2.36 -1.48 1.96
688332中科藍(lán)訊 208.89 0.66 1.00 7.12
688348昱能科技 203.61 2.07 -1.14 1.54
688347華虹公司 196.22 0.35 -0.72 3.06
688698偉創(chuàng)電氣 194.14 1.32 -2.54 1.50
688426康為世紀(jì) 193.31 5.19 -1.27 4.66
688292浩瀚深度 193.30 7.55 -2.27 1.53
688600皖儀科技 181.81 2.45 -0.22 2.46
688059華銳精密 180.21 2.44 -1.37 1.77
688121卓然股份 176.81 2.77 -1.80 3.70
688750金天鈦業(yè) 174.83 2.24 -0.16 4.89
688217睿昂基因 172.43 7.80 -3.62 1.64
688191智洋創(chuàng)新 172.16 3.08 -2.91 1.18
688314康拓醫(yī)療 168.33 3.41 -0.34 2.04
688432有研硅 163.00 3.76 -1.04 0.81
688663新風(fēng)光 160.93 3.32 -1.77 1.23
688511*ST天微 159.17 7.79 -0.53 1.17
688052納芯微 155.28 0.50 -1.22 1.27
688312燕麥科技 149.28 4.98 -3.80 0.90
688285高鐵電氣 142.94 7.54 -1.34 0.62
688215瑞晟智能 142.18 4.91 0.46 1.53
688081興圖新科 140.53 6.08 -0.16 1.18
688167炬光科技 138.67 0.64 -3.14 3.40
688321微芯生物 136.71 0.55 -1.72 2.62
688726拉普拉斯 135.89 2.32 -2.22 4.00
688143長(zhǎng)盈通 132.46 1.79 1.67 2.39
688195騰景科技 132.00 0.87 -0.21 2.77
688239航宇科技 130.06 1.69 0.80 1.29
688433華曙高科 129.80 1.57 -3.13 1.20
688569鐵科軌道 124.03 7.46 -1.73 0.38
688200華峰測(cè)控 123.61 0.84 0.28 0.81
688671碧興物聯(lián) 118.47 5.31 -1.87 2.47
688157松井股份 115.21 6.94 -1.62 0.37
688692達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 110.66 0.45 0.69 1.55
688329艾隆科技 109.32 5.13 -1.82 1.59
688132邦彥技術(shù) 108.01 3.17 -0.68 1.78
688234天岳先進(jìn) 102.53 0.45 0.69 1.34
688606奧泰生物 102.04 1.17 -4.06 1.65
688670金迪克 93.70 8.20 -2.44 0.70
688371菲沃泰 91.91 4.88 -1.05 0.98
688055龍騰光電 90.13 4.80 -2.03 0.17
688502茂萊光學(xué) 89.00 0.63 -0.88 3.36
688391鉅泉科技 88.96 4.69 -1.11 1.20
688309恒譽(yù)環(huán)保 80.49 6.94 -1.49 0.84
688307中潤(rùn)光學(xué) 79.01 2.55 -2.61 1.97
688368晶豐明源 76.89 1.13 -1.35 0.92
688098申聯(lián)生物 73.19 2.87 -0.83 1.03
688061燦瑞科技 69.40 4.92 -1.48 1.11
688015交控科技 66.42 3.55 -1.18 0.49
688484南芯科技 66.27 0.35 -1.14 1.92
688115思林杰 66.17 2.55 -1.44 1.43
688325賽微微電 64.96 3.20 -1.10 0.85
688295中復(fù)神鷹 64.16 0.42 -3.83 1.29
688048長(zhǎng)光華芯 63.86 0.43 -2.01 2.64
688558國(guó)盛智科 60.92 3.82 -0.66 0.50
688065凱賽生物 56.72 0.36 0.75 0.57
688683萊爾科技 49.10 3.52 -1.02 0.38
688701卓錦股份 48.91 3.16 -2.68 1.57
688193仁度生物 43.48 3.88 -2.50 0.89
688305科德數(shù)控 43.44 0.54 -0.77 1.12
688088虹軟科技 37.03 0.15 -1.70 1.41
688303大全能源 34.80 0.28 0.32 1.21
688468科美診斷 33.08 1.29 -1.50 0.88
688370叢麟科技 32.93 4.27 -1.06 0.94
688573信宇人 32.35 0.07 7.19 33.88
688607康眾醫(yī)療 31.19 1.17 -1.66 1.57
688478晶升股份 27.65 1.55 -1.32 0.59
688689銀河微電 27.62 1.59 -1.75 0.63
688367工大高科 27.62 2.85 -0.81 0.64
688350富淼科技 23.32 1.46 -0.13 0.83
688479友車科技 16.73 1.16 -0.91 1.24
688630芯碁微裝 15.78 0.10 -1.81 1.56
688168安博通 13.49 0.23 -2.56 1.22
688588凌志軟件 12.59 0.18 -2.71 1.28
688485九州一軌 10.15 0.50 0.00 2.23
688296和達(dá)科技 8.91 0.50 -2.92 1.38
688619羅普特 8.29 0.03 1.83 13.43
688529豪森智能 4.99 0.14 -2.11 1.31
688480賽恩斯 3.57 0.24 0.88 0.73
688466金科環(huán)境 0.00 0.00 -1.17 0.38
688338賽科希德 -1.32 -0.08 -1.27 0.67
688221前沿生物 -6.04 -0.14 -2.69 1.13
688659元琛科技 -7.53 -0.28 -2.21 2.11
688051佳華科技 -10.01 -0.35 -1.95 1.49
688657浩辰軟件 -15.53 -1.41 -1.43 0.66
688603天承科技 -16.35 -0.37 0.05 2.25
688459哈鐵科技 -18.59 -1.28 -0.42 0.86
688020方邦股份 -22.41 -1.08 -1.47 0.75
688420美騰科技 -33.09 -2.61 0.04 1.61
688681科匯股份 -34.84 -2.07 -1.68 1.18
688092愛科科技 -35.11 -2.39 -2.24 0.83
688638譽(yù)辰智能 -35.62 -6.26 -3.28 0.71
688611杭州柯林 -35.86 -0.83 -1.30 0.88
688175高凌信息 -37.41 -1.24 -0.11 2.17
688501青達(dá)環(huán)保 -39.55 -0.49 -0.97 2.28
688060云涌科技 -41.79 -3.45 -2.90 0.58
688178萬(wàn)德斯 -42.77 -1.94 -2.62 1.08
688768容知日新 -46.65 -1.34 -2.85 0.79
688345博力威 -49.19 -2.00 -3.50 1.05
688187時(shí)代電氣 -50.01 -0.23 -0.65 1.79
688528秦川物聯(lián) -53.25 -7.66 -1.43 0.43
688248南網(wǎng)科技 -53.96 -0.62 -1.29 1.22
688718唯賽勃 -55.51 -4.03 -1.96 0.66
688260昀??萍?/td> -56.95 -1.24 -2.03 2.41
688056萊伯泰科 -61.60 -1.66 -1.01 1.65
688395正弦電氣 -63.80 -2.07 -2.72 1.59
688449聯(lián)蕓科技 -63.82 -0.82 -1.91 2.94
688576西山科技 -63.85 -2.54 -2.01 1.83
688281華秦科技 -64.63 -0.24 0.95 2.76
688311盟升電子 -67.87 -0.73 0.80 1.42
688161威高骨科 -68.20 -1.89 -2.75 0.35
688376美埃科技 -70.34 -3.40 -0.49 1.17
688610??乒怆?/td> -70.38 -6.07 -1.16 0.78
688585上緯新材 -71.02 -6.20 -1.73 0.38
688162巨一科技 -71.36 -3.03 -2.62 0.66
688571杭華股份 -73.46 -4.21 -1.37 0.57
688073畢得醫(yī)藥 -74.90 -0.70 -5.70 5.00
688662富信科技 -76.01 -2.67 -2.63 0.94
688429時(shí)創(chuàng)能源 -76.84 -6.38 -2.15 0.74
688078龍軟科技 -77.27 -2.88 -1.97 1.22
688605先鋒精科 -80.61 -0.78 -1.52 4.59
688130晶華微 -81.90 -3.79 -1.25 2.78
688225亞信安全 -82.92 -0.73 0.67 2.58
688355明志科技 -83.28 -6.35 -1.10 0.62
688469芯聯(lián)集成 -86.19 -0.15 0.44 2.80
688030山石網(wǎng)科 -87.09 -4.27 -2.29 0.75
688398賽特新材 -89.44 -2.08 -4.03 1.52
688319歐林生物 -91.36 -1.09 -2.74 1.25
688021奧??萍?/td> -91.70 -4.46 -2.29 1.91
688530歐萊新材 -94.86 -4.90 -1.22 1.85
688211中科微至 -97.82 -3.85 -2.42 0.62
688570天瑪智控 -98.63 -4.80 -0.31 0.57
688029南微醫(yī)學(xué) -99.53 -1.16 -1.72 0.68
688721龍圖光罩 -100.62 -2.90 -2.44 3.22
688246嘉和美康 -101.77 -1.61 -2.58 2.30
688057金達(dá)萊 -103.89 -5.73 -1.56 0.55
688308歐科億 -104.15 -4.11 -1.68 0.91
688071華依科技 -105.07 -1.98 -0.16 1.71
688179阿拉丁 -108.03 -1.46 -2.82 1.84
688682霍萊沃 -108.66 -1.63 1.17 2.31
688053思科瑞 -109.92 -1.77 -2.80 4.98
688793倍輕松 -110.17 -0.88 -5.11 3.77
688282理工導(dǎo)航 -110.67 -3.43 0.99 2.16
688172燕東微 -110.90 -2.14 -2.02 0.49
688113聯(lián)測(cè)科技 -113.61 -8.16 -1.21 0.65
688728格科微 -116.34 -0.37 -2.63 1.50
688565力源科技 -116.83 -3.18 -1.74 2.86
688275萬(wàn)潤(rùn)新能 -116.87 -1.22 -3.67 3.03
688125安達(dá)智能 -121.15 -7.33 -0.20 2.12
688450光格科技 -121.30 -6.11 -0.24 1.66
688247宣泰醫(yī)藥 -121.65 -2.99 -1.98 2.73
688766普冉股份 -122.11 -0.90 -2.15 1.59
688695中創(chuàng)股份 -122.76 -6.51 -1.54 1.30
688758賽分科技 -125.04 -2.86 -2.74 6.87
688067愛威科技 -125.09 -6.54 -2.47 1.34
688669聚石化學(xué) -128.67 -3.34 -2.40 1.58
688033天宜新材 -134.44 -3.24 -1.64 1.22
688137近岸蛋白 -136.32 -2.29 -4.00 4.86
688192迪哲醫(yī)藥 -136.52 -0.48 -3.38 2.36
688819天能股份 -139.28 -2.32 0.43 0.24
688004博匯科技 -146.23 -4.78 -2.12 2.05
688066航天宏圖 -146.37 -0.60 1.83 5.23
688409富創(chuàng)精密 -150.80 -1.04 -2.88 1.60
688328深科達(dá) -151.72 -2.80 -2.11 2.87
688711宏微科技 -158.97 -3.09 -2.86 1.50
688679通源環(huán)境 -159.53 -3.02 -3.46 2.61
688517金冠電氣 -159.80 -8.24 -1.42 1.01
688550瑞聯(lián)新材 -169.51 -1.17 -0.69 2.05
688660電氣風(fēng)電 -170.65 -1.94 -1.08 0.80
688317之江生物 -172.26 -6.02 -2.16 0.84
688293奧浦邁 -177.48 -4.18 -5.90 1.40
688419耐科裝備 -177.74 -6.91 -1.73 3.39
688710益諾思 -179.03 -4.14 -3.50 4.52
688236春立醫(yī)療 -187.39 -5.23 -3.58 2.72
688026潔特生物 -189.70 -5.36 -1.75 1.60
688562航天軟件 -190.17 -3.89 -2.71 1.66
688058寶蘭德 -192.20 -8.94 -3.30 1.04
688513苑東生物 -195.54 -0.77 0.76 3.15
688118普元信息 -199.22 -4.78 -3.04 2.08
688496清越科技 -202.72 -6.01 -3.45 1.79
688551科威爾 -203.49 -7.60 -1.73 1.12
688581安杰思 -203.62 -5.34 -2.56 1.44
688129東來技術(shù) -206.29 -5.01 -5.62 1.33
688618三旺通信 -213.51 -7.26 -1.75 1.21
688075安旭生物 -213.81 -8.37 -2.55 0.53
688109品茗科技 -218.47 -5.25 -2.39 1.85
688386泛亞微透 -218.96 -1.10 2.09 4.20
688016心脈醫(yī)療 -221.78 -1.23 -2.71 1.65
688667菱電電控 -224.26 -7.24 -3.43 1.15
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) -225.54 -4.40 -3.15 1.67
688153唯捷創(chuàng)芯 -226.13 -2.02 -2.89 2.42
688138清溢光電 -226.31 -5.27 -1.23 0.64
688575亞輝龍 -227.77 -3.26 -2.41 0.84
688079美迪凱 -229.42 -4.96 -2.22 1.25
688119中鋼洛耐 -230.94 -8.53 -1.49 0.60
688083中望軟件 -231.43 -2.54 -2.02 0.83
688633星球石墨 -232.64 -13.04 -0.67 0.47
688592司南導(dǎo)航 -234.43 -3.33 -2.60 5.57
688184ST帕瓦 -240.71 -14.90 -3.12 1.65
688362甬矽電子 -245.71 -1.70 -1.33 2.00
688323瑞華泰 -248.35 -11.54 -1.90 0.88
688507索辰科技 -249.62 -2.80 -1.96 2.65
688693鍇威特 -250.45 -7.83 -1.99 2.79
688310邁得醫(yī)療 -251.81 -2.19 -3.60 4.47
688388嘉元科技 -251.95 -1.56 -2.89 2.24
688251井松智能 -252.46 -6.75 -3.08 3.58
688112鼎陽(yáng)科技 -253.35 -6.41 -0.91 0.73
688661和林微納 -255.14 -2.52 -1.85 1.92
688093世華科技 -255.96 -4.38 0.83 0.84
688335復(fù)潔環(huán)保 -256.53 -17.10 -0.83 0.84
688382益方生物 -258.76 -0.60 -2.74 3.03
688182燦勤科技 -261.13 -4.26 -0.47 0.56
688602康鵬科技 -267.64 -4.96 -2.07 2.46
688399碩世生物 -271.56 -5.71 -2.54 1.14
688475螢石網(wǎng)絡(luò) -288.86 -2.37 -2.42 0.96
688439振華風(fēng)光 -293.14 -1.87 0.09 2.56
688013天臣醫(yī)療 -295.08 -7.21 0.00 1.88
688559海目星 -297.37 -0.89 2.54 4.30
688646ST逸飛 -299.24 -9.65 -2.86 2.05
688616西力科技 -302.91 -9.46 -0.83 1.50
688022瀚川智能 -305.31 -6.27 -3.08 2.07
688190云路股份 -308.74 -4.74 0.45 0.65
688107安路科技 -309.49 -1.97 2.70 1.47
688691燦芯股份 -311.01 -2.63 -2.66 3.18
688509正元地信 -311.55 -9.13 -0.98 2.19
688408中信博 -313.20 -2.05 -2.50 1.66
688665四方光電 -316.55 -6.28 -0.97 1.22
688039當(dāng)虹科技 -319.59 -4.54 -4.99 2.03
688096京源環(huán)保 -321.87 -3.58 -1.34 3.36
688702盛科通信 -323.28 -0.87 0.59 3.19
688757勝科納米 -329.57 -6.71 -2.14 6.56
688545興福電子 -330.18 -6.62 -1.51 2.77
688273麥瀾德 -332.69 -5.28 -4.57 6.02
688697紐威數(shù)控 -338.02 -4.96 -2.39 1.10
688779五礦新能 -338.89 -2.85 -0.20 1.21
688456有研粉材 -346.17 -4.26 -0.90 2.21
688300聯(lián)瑞新材 -347.52 -5.18 -1.11 0.68
688076諾泰生物 -352.44 -0.58 -3.51 4.83
688227品高股份 -354.18 -5.61 -3.69 3.23
688150萊特光電 -355.67 -4.03 -1.42 2.16
688045必易微 -359.47 -9.84 -2.91 3.02
688358祥生醫(yī)療 -374.49 -9.94 -2.94 1.16
688001華興源創(chuàng) -380.39 -8.31 -1.84 0.43
688028沃爾德 -380.47 -10.35 -2.14 1.18
688277天智航 -387.93 -2.75 -2.87 2.30
688229博睿數(shù)據(jù) -399.66 -10.63 -2.82 1.72
688613奧精醫(yī)療 -400.22 -4.00 -5.17 3.57
688253英諾特 -400.70 -6.40 -3.69 2.92
688639華恒生物 -406.65 -3.14 -3.18 1.61
688579山大地緯 -409.48 -3.72 0.19 2.66
688526科前生物 -420.27 -5.37 -2.05 1.02
688699明微電子 -420.65 -16.61 -2.43 0.75
688330宏力達(dá) -421.94 -16.56 -1.78 0.73
688789宏華數(shù)科 -426.47 -2.50 -4.72 1.38
688185康希諾 -429.54 -4.02 -2.63 1.53
688087英科再生 -433.58 -6.23 -1.10 1.48
688435英方軟件 -437.00 -10.95 -3.88 2.84
688128中國(guó)電研 -438.63 -8.84 -0.83 0.51
688289圣湘生物 -439.83 -3.87 -0.64 0.98
688589力合微 -441.46 -7.82 -3.12 1.93
688690納微科技 -448.12 -4.07 -3.13 1.25
688486龍迅股份 -457.31 -7.14 -0.65 1.41
688218江蘇北人 -458.57 -7.49 -4.12 2.46
688505復(fù)旦張江 -460.58 -8.58 -2.71 0.87
688082盛美上海 -461.19 -2.10 1.61 0.47
688583思看科技 -470.99 -12.02 -2.49 2.93
688103國(guó)力股份 -471.71 -4.43 0.02 1.94
688046藥康生物 -483.55 -7.67 -4.00 1.22
688133泰坦科技 -484.17 -8.84 -3.90 1.53
688516奧特維 -490.56 -3.45 -1.94 1.53
688411海博思創(chuàng) -490.76 -2.80 1.64 6.34
688733壹石通 -492.83 -7.94 -0.79 1.74
688207格靈深瞳 -499.85 -5.77 -3.85 3.24
688700東威科技 -504.36 -4.27 -1.48 1.12
688379華光新材 -507.89 -7.03 -1.18 2.49
688160步科股份 -508.23 -7.60 -1.04 0.92
688410山外山 -515.92 -5.09 -5.07 3.06
688035德邦科技 -516.41 -7.37 -2.78 2.09
688233神工股份 -517.29 -8.14 -1.24 1.41
688508芯朋微 -519.48 -3.25 -2.96 2.42
688209英集芯 -520.51 -11.75 -0.57 0.85
688489三未信安 -522.20 -4.19 -6.22 6.61
688206概倫電子 -524.34 -2.72 -0.80 4.15
688557蘭劍智能 -561.62 -8.51 -3.55 2.26
688202美迪西 -567.23 -3.06 -4.15 3.93
688627精智達(dá) -580.35 -4.72 -2.96 2.35
688620安凱微 -581.33 -6.41 -2.77 3.29
688519南亞新材 -588.06 -5.26 -2.89 1.18
688719愛科賽博 -590.78 -2.57 9.97 6.16
688352頎中科技 -594.43 -10.16 -2.15 1.52
688651盛邦安全 -595.60 -16.92 -3.34 3.51
688181八億時(shí)空 -601.73 -6.05 -1.68 2.67
688267中觸媒 -604.77 -11.96 1.47 2.04
688378奧來德 -605.78 -8.88 -2.09 1.80
688425鐵建重工 -611.23 -8.59 -0.50 1.21
688228開普云 -617.32 -6.50 -4.40 2.48
688448磁谷科技 -621.88 -14.59 -1.93 3.11
688720艾森股份 -625.61 -13.24 -0.50 2.16
688219會(huì)通股份 -628.67 -6.30 -2.07 1.69
688472阿特斯 -634.18 -3.13 -1.62 1.71
688006杭可科技 -634.50 -8.22 -2.03 0.71
688090瑞松科技 -637.21 -12.05 -1.89 1.44
688653康希通信 -647.67 -10.50 -2.25 1.75
688023安恒信息 -657.22 -4.06 -3.12 3.41
688238和元生物 -688.93 -5.54 -3.05 3.15
688577浙海德曼 -693.24 -16.97 1.77 0.85
688333鉑力特 -698.21 -1.87 -0.24 2.37
688038中科通達(dá) -702.93 -13.45 -4.46 2.88
688244永信至誠(chéng) -707.90 -12.31 -4.33 3.25
688372偉測(cè)科技 -707.97 -3.41 -2.89 3.95
688050愛博醫(yī)療 -709.08 -2.95 -3.57 1.75
688389普門科技 -711.16 -9.76 -2.61 1.33
688598金博股份 -711.98 -5.26 -2.46 2.91
688515裕太微 -716.65 -10.15 -1.41 1.58
688339億華通 -716.69 -11.32 -2.43 1.54
688156路德環(huán)境 -717.18 -9.87 0.53 4.24
688381帝奧微 -720.73 -9.81 -2.18 1.94
688268華特氣體 -724.71 -7.07 -1.49 1.81
688416恒爍股份 -725.93 -16.71 -3.13 2.45
688535華海誠(chéng)科 -731.99 -4.85 -2.38 3.99
688261東微半導(dǎo) -768.76 -8.24 -1.68 2.02
688356鍵凱科技 -783.04 -10.27 -3.13 1.72
688390固德威 -789.58 -2.35 -0.07 3.35
688522納睿雷達(dá) -790.26 -3.49 -3.03 3.88
688197首藥控股 -790.57 -7.63 -7.18 3.99
688392驕成超聲 -806.29 -7.37 -3.97 3.01
688077大地熊 -810.92 -1.20 -1.81 16.40
688259創(chuàng)耀科技 -849.21 -11.16 -2.44 1.77
688255凱爾達(dá) -860.26 -7.46 1.70 3.09
688580偉思醫(yī)療 -862.94 -10.68 -3.59 1.84
688625呈和科技 -872.22 -28.82 -2.23 0.51
688755漢邦科技 -887.90 -6.44 -3.02 17.58
688393安必平 -894.02 -6.63 -5.03 5.08
688306均普智能 -906.05 -6.02 -2.02 1.32
688380中微半導(dǎo) -919.37 -10.76 -1.86 2.27
688656浩歐博 -925.16 -2.32 -8.25 5.01
688136科興制藥 -927.10 -4.07 -3.81 2.31
688617惠泰醫(yī)療 -928.23 -2.04 2.80 1.13
688258卓易信息 -950.30 -6.25 -2.90 2.67
688387信科移動(dòng) -960.51 -11.24 -0.73 1.13
688063派能科技 -964.71 -5.73 -1.04 1.60
688373盟科藥業(yè) -965.23 -7.22 -4.54 5.34
