滬深兩市全天主力資金凈流入3.07億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出5.12億元,主力資金凈流入的有245只股,主力資金凈流出的有341只股。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有354只,下跌的有222只。其中,今日新上市的C漢邦,收盤漲幅為102.46%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有245只,其中,7只個股主力資金凈流入超3000萬元,C漢邦主力資金凈流入2.10億元,凈流入資金居首;埃夫特、熱景生物緊隨其后,全天凈流入資金分別為5760.94萬元、4727.49萬元。主力資金凈流出的有341只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日下跌2.43%,全天主力資金凈流出1.76億元,其次是寒武紀、中微公司,主力資金凈流出分別為1.68億元、7216.03萬元。
今日上市的新股C漢邦收盤上漲102.46%,全天換手率為75.65%,主力資金凈流入2.10億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有49只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數最多的是瑞聯(lián)新材、利揚芯片等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入10天。主力資金連續(xù)流出的個股有166只,連續(xù)流出天數最多的是先鋒精科,該股已連續(xù)22個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數較多的還有三達膜、中微公司等,主力資金分別連續(xù)流出12天、12天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688755 | C漢邦 | 21019.86 | 34.52 | 102.46 | 75.65 |
688165 | 埃夫特 | 5760.94 | 7.81 | 1.13 | 5.01 |
688068 | 熱景生物 | 4727.49 | 7.29 | 12.09 | 6.60 |
688052 | 納芯微 | 3927.41 | 10.45 | 2.81 | 1.46 |
688722 | 同益中 | 3693.56 | 10.92 | 0.52 | 6.32 |
689009 | 九號公司 | 3523.51 | 8.21 | -0.55 | 1.23 |
688716 | 中研股份 | 3032.73 | 4.65 | 9.26 | 23.05 |
688556 | 高測股份 | 2557.14 | 7.95 | 7.02 | 5.52 |
688019 | 安集科技 | 2499.91 | 5.93 | 0.45 | 1.81 |
688062 | 邁威生物 | 2496.33 | 7.72 | 9.38 | 8.15 |
688182 | 燦勤科技 | 2429.90 | 9.28 | 5.49 | 2.48 |
688117 | 圣諾生物 | 2343.04 | 7.64 | 7.27 | 7.97 |
688301 | 奕瑞科技 | 2117.59 | 15.46 | 0.93 | 0.77 |
688213 | 思特威 | 2109.24 | 4.14 | -3.05 | 1.76 |
688772 | 珠海冠宇 | 2084.77 | 5.22 | 4.91 | 2.54 |
688728 | 格科微 | 1975.36 | 11.13 | 4.45 | 0.85 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 1959.04 | 9.12 | 5.23 | 5.18 |
688033 | 天宜上佳 | 1852.70 | 11.93 | 4.27 | 4.50 |
688122 | 西部超導 | 1813.04 | 4.23 | 0.12 | 1.35 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1770.96 | 7.17 | 0.24 | 1.18 |
688400 | 凌云光 | 1672.93 | 7.91 | 1.93 | 3.16 |
688395 | 正弦電氣 | 1641.00 | 9.63 | 11.21 | 8.59 |
688110 | 東芯股份 | 1565.60 | 5.07 | 3.47 | 2.11 |
688278 | 特寶生物 | 1559.04 | 14.47 | 0.25 | 0.36 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1499.80 | 11.53 | 1.41 | 2.90 |
688981 | 中芯國際 | 1493.28 | 1.04 | 0.33 | 0.86 |
688286 | 敏芯股份 | 1427.57 | 7.25 | 6.30 | 4.75 |
688359 | 三孚新科 | 1360.45 | 13.95 | 0.68 | 1.83 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1326.77 | 8.17 | -1.78 | 0.41 |
688381 | 帝奧微 | 1314.74 | 9.79 | 2.44 | 3.27 |
688629 | 華豐科技 | 1310.64 | 2.24 | 0.90 | 6.18 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 1309.68 | 16.70 | 3.69 | 3.07 |
688141 | 杰華特 | 1203.02 | 4.74 | 3.43 | 3.00 |
688303 | 大全能源 | 1159.69 | 7.82 | 0.45 | 1.32 |
688519 | 南亞新材 | 1147.75 | 8.51 | 3.74 | 1.64 |
688506 | 百利天恒 | 1107.77 | 4.58 | 2.05 | 0.88 |
688648 | 中郵科技 | 1097.60 | 2.84 | 6.82 | 16.08 |
688599 | 天合光能 | 1085.89 | 5.11 | -0.22 | 0.71 |
688159 | 有方科技 | 1059.60 | 1.43 | 5.74 | 13.20 |
688115 | 思林杰 | 1017.77 | 13.23 | 4.58 | 4.22 |
688595 | 芯海科技 | 974.04 | 3.79 | 1.31 | 4.35 |
688207 | 格靈深瞳 | 945.70 | 8.19 | 2.03 | 4.45 |
688003 | 天準科技 | 938.84 | 4.29 | 1.66 | 2.32 |
688218 | 江蘇北人 | 895.65 | 5.52 | 4.61 | 6.19 |
688235 | 百濟神州 | 884.17 | 1.69 | 2.96 | 1.99 |
688027 | 國盾量子 | 853.99 | 6.03 | -0.25 | 0.72 |
688386 | 泛亞微透 | 849.70 | 6.86 | 1.52 | 3.30 |
688665 | 四方光電 | 844.43 | 4.71 | 9.38 | 4.02 |
688591 | 泰凌微 | 816.97 | 4.89 | 0.46 | 2.72 |
688793 | 倍輕松 | 806.34 | 6.93 | 3.85 | 4.57 |
688076 | 諾泰生物 | 803.20 | 3.01 | 2.89 | 2.19 |
688004 | 博匯科技 | 798.07 | 8.90 | 6.14 | 5.84 |
688365 | 光云科技 | 784.43 | 3.15 | -1.60 | 4.58 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 778.52 | 12.98 | 1.24 | 1.35 |
688185 | 康希諾 | 761.54 | 6.93 | 3.63 | 1.68 |
688368 | 晶豐明源 | 750.02 | 9.20 | 0.23 | 1.02 |
688655 | 迅捷興 | 747.02 | 7.03 | 0.84 | 4.12 |
688171 | 緯德信息 | 742.59 | 5.43 | 8.39 | 8.54 |
688035 | 德邦科技 | 721.67 | 3.64 | 3.55 | 5.48 |
688623 | 雙元科技 | 718.38 | 7.75 | 4.53 | 7.73 |
688239 | 航宇科技 | 714.70 | 10.49 | 0.03 | 1.17 |
688525 | 佰維存儲 | 695.38 | 1.99 | -0.31 | 1.80 |
688777 | 中控技術 | 689.09 | 1.96 | -0.49 | 0.96 |
688443 | 智翔金泰 | 666.01 | 12.23 | 1.13 | 1.78 |
688112 | 鼎陽科技 | 652.39 | 8.10 | 2.65 | 1.37 |
688200 | 華峰測控 | 647.33 | 4.76 | -0.13 | 0.73 |
688135 | 利揚芯片 | 625.80 | 3.47 | 4.32 | 4.47 |
688536 | 思瑞浦 | 601.67 | 1.33 | 3.81 | 2.28 |
688382 | 益方生物 | 601.35 | 3.27 | 2.57 | 2.27 |
688348 | 昱能科技 | 598.06 | 13.48 | -0.67 | 1.32 |
688290 | 景業(yè)智能 | 591.53 | 6.92 | 0.98 | 1.62 |
688472 | 阿特斯 | 590.41 | 3.73 | 0.85 | 1.20 |
688281 | 華秦科技 | 587.52 | 8.89 | -0.36 | 0.72 |
688667 | 菱電電控 | 584.84 | 6.95 | 2.99 | 2.91 |
688081 | 興圖新科 | 568.15 | 6.19 | -2.26 | 4.00 |
688507 | 索辰科技 | 555.25 | 6.42 | -0.34 | 2.28 |
688627 | 精智達 | 546.42 | 5.21 | 4.22 | 2.09 |
688150 | 萊特光電 | 539.11 | 11.20 | 0.53 | 1.17 |
688352 | 頎中科技 | 533.94 | 13.93 | -0.27 | 0.93 |
688253 | 英諾特 | 523.74 | 6.59 | 1.07 | 3.56 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 521.52 | 14.86 | 4.08 | 1.56 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 507.07 | 2.97 | 2.20 | 3.54 |
688136 | 科興制藥 | 505.27 | 4.17 | 1.91 | 1.71 |
688179 | 阿拉丁 | 500.54 | 8.99 | 0.39 | 1.29 |
688360 | 德馬科技 | 495.70 | 1.16 | 6.39 | 8.49 |
688660 | 電氣風電 | 493.61 | 6.74 | 1.33 | 0.73 |
688099 | 晶晨股份 | 489.28 | 2.03 | -0.20 | 0.81 |
688656 | 浩歐博 | 485.18 | 7.99 | 2.75 | 1.10 |
688225 | 亞信安全 | 470.49 | 8.58 | 1.38 | 1.28 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 464.10 | 5.93 | 1.12 | 2.47 |
688114 | 華大智造 | 463.08 | 2.96 | -1.38 | 0.93 |
688392 | 驕成超聲 | 455.32 | 9.98 | -1.06 | 1.30 |
688186 | 廣大特材 | 439.18 | 2.03 | 2.86 | 3.75 |
688561 | 奇安信 | 438.75 | 4.49 | -0.26 | 0.46 |
688220 | 翱捷科技 | 435.89 | 0.67 | 3.84 | 2.09 |
688233 | 神工股份 | 428.06 | 3.69 | 0.69 | 2.44 |
688573 | 信宇人 | 426.97 | 6.24 | 2.55 | 6.80 |
688262 | 國芯科技 | 420.12 | 4.98 | 0.23 | 1.20 |
688522 | 納睿雷達 | 418.59 | 3.32 | 1.00 | 2.15 |
688390 | 固德威 | 417.47 | 2.83 | -0.44 | 1.48 |
688590 | 新致軟件 | 403.02 | 5.22 | 1.04 | 1.38 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 402.96 | 2.93 | -0.83 | 0.94 |
688501 | 青達環(huán)保 | 401.34 | 7.53 | 0.73 | 1.50 |
688567 | 孚能科技 | 396.10 | 4.48 | 0.61 | 0.55 |
688379 | 華光新材 | 392.97 | 3.89 | 3.46 | 3.84 |
688512 | 慧智微 | 391.16 | 1.70 | 4.29 | 6.74 |
688009 | 中國通號 | 389.18 | 3.51 | -0.78 | 0.25 |
688088 | 虹軟科技 | 388.39 | 1.43 | 3.10 | 1.49 |
688578 | 艾力斯 | 385.85 | 2.04 | 0.78 | 0.50 |
688350 | 富淼科技 | 382.78 | 16.46 | 2.81 | 1.25 |
688178 | 萬德斯 | 382.46 | 10.58 | 2.48 | 1.79 |
688070 | 縱橫股份 | 374.84 | 5.25 | 3.62 | 2.06 |
688628 | 優(yōu)利德 | 370.66 | 7.65 | -0.34 | 1.22 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 364.30 | 4.83 | -0.86 | 2.94 |
688007 | 光峰科技 | 356.85 | 6.99 | 0.35 | 0.77 |
688195 | 騰景科技 | 339.21 | 2.28 | 1.11 | 2.80 |
688619 | 羅普特 | 334.31 | 16.05 | 3.38 | 1.13 |
688023 | 安恒信息 | 319.99 | 3.58 | -0.40 | 1.86 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 318.82 | 4.50 | 0.27 | 2.69 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 317.51 | 5.43 | 0.03 | 0.87 |
688639 | 華恒生物 | 316.04 | 2.27 | 0.98 | 1.94 |
688249 | 晶合集成 | 311.45 | 3.11 | -0.05 | 0.41 |
688084 | 晶品特裝 | 311.00 | 3.37 | -0.35 | 3.67 |
688090 | 瑞松科技 | 298.13 | 4.98 | -0.61 | 1.42 |
688563 | 航材股份 | 294.88 | 5.77 | -0.15 | 0.82 |
688548 | 廣鋼氣體 | 291.91 | 4.81 | -0.68 | 0.87 |
688257 | 新銳股份 | 286.76 | 9.06 | 1.98 | 0.81 |
688269 | 凱立新材 | 286.70 | 1.99 | -2.92 | 3.37 |
688653 | 康希通信 | 278.32 | 7.40 | 0.18 | 1.06 |
688133 | 泰坦科技 | 267.79 | 6.19 | 1.39 | 1.18 |
688215 | 瑞晟智能 | 267.62 | 9.10 | 1.97 | 1.82 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 261.25 | 1.91 | -0.16 | 0.52 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 257.07 | 4.95 | -1.01 | 1.01 |
688053 | 思科瑞 | 256.63 | 9.16 | 0.79 | 2.30 |
688092 | 愛科科技 | 241.01 | 9.06 | 1.33 | 1.51 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 240.31 | 10.09 | 1.47 | 1.75 |
688184 | ST帕瓦 | 239.52 | 11.24 | 2.04 | 2.35 |
688315 | 諾禾致源 | 238.67 | 6.33 | -0.28 | 0.64 |
688600 | 皖儀科技 | 231.62 | 2.94 | 4.01 | 2.95 |
688238 | 和元生物 | 230.06 | 4.59 | 2.65 | 1.36 |
688690 | 納微科技 | 217.14 | 3.73 | -0.32 | 0.67 |
688679 | 通源環(huán)境 | 215.18 | 4.15 | 5.76 | 2.95 |
688266 | 澤璟制藥 | 205.67 | 0.90 | 0.20 | 0.92 |
688237 | 超卓航科 | 204.89 | 5.44 | 0.60 | 3.37 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 204.09 | 4.34 | -0.36 | 1.48 |
688345 | 博力威 | 201.39 | 4.77 | 3.18 | 1.79 |
688583 | 思看科技 | 199.82 | 3.06 | 1.05 | 4.45 |
688589 | 力合微 | 198.82 | 5.08 | -0.27 | 1.26 |
688139 | 海爾生物 | 188.59 | 4.57 | -0.19 | 0.41 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 186.74 | 7.41 | -1.18 | 0.17 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 178.14 | 1.38 | 0.63 | 0.61 |
688129 | 東來技術 | 167.22 | 5.42 | 1.88 | 1.11 |
688377 | 迪威爾 | 165.63 | 7.86 | 1.34 | 0.55 |
688230 | 芯導科技 | 159.04 | 8.74 | -0.04 | 1.38 |
688109 | 品茗科技 | 149.31 | 5.81 | 0.94 | 1.17 |
688032 | 禾邁股份 | 147.74 | 2.79 | -0.52 | 0.42 |
688292 | 浩瀚深度 | 139.79 | 7.81 | -0.05 | 1.01 |
688733 | 壹石通 | 137.29 | 7.37 | 0.54 | 0.56 |
688206 | 概倫電子 | 136.26 | 2.03 | 0.42 | 1.59 |
688296 | 和達科技 | 132.24 | 7.35 | 0.34 | 1.43 |
688349 | 三一重能 | 131.71 | 3.64 | -0.84 | 0.81 |
688708 | 佳馳科技 | 130.72 | 2.23 | -0.71 | 3.16 |
688737 | 中自科技 | 129.57 | 1.38 | 1.36 | 3.45 |
688378 | 奧來德 | 129.54 | 2.80 | 0.00 | 1.21 |
688646 | ST逸飛 | 129.22 | 5.30 | 0.34 | 1.60 |
688530 | 歐萊新材 | 128.32 | 4.78 | 1.24 | 2.56 |
688699 | 明微電子 | 127.86 | 7.41 | -0.16 | 0.51 |
688219 | 會通股份 | 122.30 | 0.88 | 3.05 | 2.25 |
688606 | 奧泰生物 | 121.81 | 2.72 | -0.46 | 0.90 |
688328 | 深科達 | 119.02 | 1.87 | 1.63 | 3.60 |
688565 | 力源科技 | 116.34 | 6.00 | 1.08 | 1.72 |
688484 | 南芯科技 | 115.52 | 1.17 | 0.06 | 1.05 |
688105 | 諾唯贊 | 113.95 | 6.74 | 0.18 | 0.19 |
688686 | 奧普特 | 112.53 | 1.49 | -0.18 | 0.70 |
688261 | 東微半導 | 112.34 | 2.17 | 0.43 | 1.07 |
688138 | 清溢光電 | 109.42 | 2.80 | 0.27 | 0.55 |
688757 | 勝科納米 | 109.32 | 1.55 | -1.31 | 8.87 |
688669 | 聚石化學 | 103.96 | 3.03 | 1.14 | 1.53 |
688146 | 中船特氣 | 103.19 | 2.60 | -0.53 | 0.97 |
688173 | 希荻微 | 101.65 | 2.25 | 1.08 | 1.53 |
688356 | 鍵凱科技 | 97.86 | 2.77 | 2.82 | 0.94 |
688030 | 山石網科 | 92.47 | 6.26 | -0.46 | 0.54 |
688246 | 嘉和美康 | 91.69 | 1.98 | 0.16 | 1.47 |
688697 | 紐威數控 | 90.44 | 0.58 | 3.96 | 2.39 |
688585 | 上緯新材 | 82.70 | 3.96 | -0.13 | 0.67 |
688562 | 航天軟件 | 81.43 | 1.55 | 0.43 | 1.90 |
688317 | 之江生物 | 80.96 | 3.12 | 1.32 | 0.80 |
688768 | 容知日新 | 77.88 | 1.99 | -0.31 | 1.01 |
688468 | 科美診斷 | 76.52 | 3.50 | 0.70 | 0.76 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 74.50 | 2.02 | 0.31 | 0.60 |
688056 | 萊伯泰科 | 73.81 | 3.84 | 0.52 | 0.86 |
688075 | 安旭生物 | 66.98 | 4.89 | 0.39 | 0.30 |
688148 | 芳源股份 | 66.04 | 2.19 | 1.78 | 1.29 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 64.83 | 3.35 | -1.17 | 1.61 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 64.45 | 1.77 | 1.42 | 1.24 |
688786 | 悅安新材 | 62.76 | 2.91 | 1.51 | 0.69 |
688693 | 鍇威特 | 62.72 | 2.49 | 0.29 | 2.14 |
688231 | 隆達股份 | 62.30 | 2.51 | 0.19 | 1.22 |
688503 | 聚和材料 | 61.90 | 0.50 | 0.18 | 2.00 |
688408 | 中信博 | 61.40 | 0.60 | -0.26 | 1.01 |
688339 | 億華通 | 60.59 | 2.35 | 0.14 | 0.63 |
688255 | 凱爾達 | 56.73 | 0.56 | 0.11 | 2.50 |
688319 | 歐林生物 | 54.71 | 2.49 | 1.78 | 0.35 |
688799 | 華納藥廠 | 50.98 | 0.73 | 1.28 | 1.73 |
688323 | 瑞華泰 | 48.59 | 1.28 | -0.74 | 1.56 |
688026 | 潔特生物 | 48.11 | 1.85 | 1.34 | 1.23 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 44.94 | 3.17 | 1.40 | 0.87 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 44.66 | 1.71 | 4.27 | 2.51 |
688767 | 博拓生物 | 44.50 | 1.22 | -0.83 | 0.80 |
688551 | 科威爾 | 41.98 | 2.76 | 0.84 | 0.65 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 41.92 | 4.75 | 0.78 | 0.51 |
688305 | 科德數控 | 40.45 | 0.28 | 0.86 | 1.88 |
688162 | 巨一科技 | 38.69 | 0.35 | 1.40 | 2.86 |
688720 | 艾森股份 | 38.51 | 1.84 | 0.64 | 0.96 |
688119 | 中鋼洛耐 | 36.90 | 3.19 | -0.79 | 0.53 |
688351 | 微電生理 | 36.53 | 0.78 | 1.30 | 1.80 |
688610 | ??乒怆?/td> | 36.03 | 3.72 | 0.99 | 0.67 |
688337 | 普源精電 | 35.29 | 0.55 | -0.89 | 2.61 |
688087 | 英科再生 | 35.00 | 0.85 | -0.45 | 0.91 |
688330 | 宏力達 | 33.48 | 1.85 | 0.73 | 0.52 |
688758 | 賽分科技 | 32.42 | 1.75 | -0.06 | 2.88 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 31.11 | 1.82 | 0.43 | 0.76 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 29.53 | 2.54 | 1.49 | 1.28 |
688201 | 信安世紀 | 28.76 | 0.80 | 0.22 | 1.32 |
688228 | 開普云 | 27.16 | 0.16 | -1.00 | 3.90 |
688535 | 華海誠科 | 25.42 | 0.28 | 0.30 | 2.50 |
688125 | 安達智能 | 19.71 | 0.64 | 0.98 | 3.92 |
688338 | 賽科希德 | 19.35 | 1.28 | 1.01 | 0.59 |
688372 | 偉測科技 | 19.21 | 0.11 | 0.38 | 3.11 |
688426 | 康為世紀 | 19.00 | 1.61 | 1.58 | 1.62 |
688588 | 凌志軟件 | 14.06 | 0.22 | -0.15 | 1.20 |
688779 | 五礦新能 | 11.96 | 0.30 | 0.21 | 0.42 |
688106 | 金宏氣體 | 11.82 | 0.27 | -0.95 | 0.50 |
688789 | 宏華數科 | 8.36 | 0.13 | -0.21 | 0.54 |
688651 | 盛邦安全 | 7.85 | 0.26 | 2.10 | 2.73 |
688399 | 碩世生物 | 6.88 | 0.35 | 0.09 | 0.50 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 5.62 | 0.16 | 0.00 | 0.30 |
688638 | 譽辰智能 | 4.68 | 0.38 | 1.51 | 1.54 |
688652 | 京儀裝備 | 3.06 | 0.08 | 0.22 | 0.67 |
688038 | 中科通達 | 2.88 | 0.12 | 0.06 | 1.30 |
688696 | 極米科技 | 1.83 | 0.03 | -0.56 | 0.85 |
688265 | 南模生物 | 1.18 | 0.08 | 2.72 | 1.13 |
688353 | 華盛鋰電 | 0.72 | 0.07 | -0.61 | 0.81 |
688689 | 銀河微電 | 0.64 | 0.03 | 0.04 | 0.71 |
688196 | 卓越新能 | 0.35 | 0.01 | -1.97 | 0.55 |
688670 | 金迪克 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.62 |
688193 | 仁度生物 | -2.33 | -0.28 | 1.73 | 0.67 |
688015 | 交控科技 | -3.61 | -0.21 | 0.95 | 0.46 |
688283 | 坤恒順維 | -3.80 | -0.49 | -0.52 | 0.33 |
688203 | 海正生材 | -4.71 | -0.34 | 1.19 | 1.15 |
688276 | 百克生物 | -5.21 | -0.21 | 0.05 | 0.29 |
688681 | 科匯股份 | -8.80 | -0.47 | 1.31 | 1.37 |
688569 | 鐵科軌道 | -8.96 | -0.91 | -0.19 | 0.22 |
688095 | 福昕軟件 | -9.77 | -0.15 | 0.12 | 1.03 |
688102 | 斯瑞新材 | -9.96 | -0.09 | -0.43 | 1.34 |
688480 | 賽恩斯 | -10.29 | -1.41 | -0.03 | 0.34 |
688331 | 榮昌生物 | -11.83 | -0.05 | 1.53 | 2.82 |
688160 | 步科股份 | -11.92 | -0.07 | -3.09 | 1.99 |
688489 | 三未信安 | -12.01 | -0.85 | -0.28 | 0.85 |
688419 | 耐科裝備 | -16.03 | -0.60 | 1.18 | 3.46 |
688516 | 奧特維 | -16.33 | -0.32 | 0.18 | 0.51 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | -17.90 | -0.36 | 0.91 | 1.01 |
688211 | 中科微至 | -18.63 | -1.56 | 1.01 | 0.32 |
688721 | 龍圖光罩 | -18.86 | -0.87 | -0.67 | 1.88 |
688702 | 盛科通信 | -19.02 | -0.20 | 1.35 | 0.81 |
688020 | 方邦股份 | -19.74 | -0.91 | 1.02 | 0.80 |
688060 | 云涌科技 | -20.29 | -2.65 | 0.96 | 0.38 |
688307 | 中潤光學 | -20.74 | -0.88 | 1.25 | 1.44 |
688616 | 西力科技 | -21.25 | -1.27 | 0.71 | 0.81 |
688420 | 美騰科技 | -21.46 | -2.67 | 0.64 | 1.06 |
688581 | 安杰思 | -22.38 | -1.06 | -0.10 | 0.86 |
688232 | 新點軟件 | -23.36 | -0.52 | -1.24 | 0.82 |
688172 | 燕東微 | -24.03 | -0.71 | -0.42 | 0.31 |
688273 | 麥瀾德 | -24.31 | -0.86 | 0.64 | 2.70 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -25.11 | -2.26 | 1.17 | 0.69 |
688593 | 新相微 | -25.31 | -0.43 | -1.01 | 1.11 |
688455 | 科捷智能 | -25.98 | -1.72 | 0.69 | 1.00 |
688093 | 世華科技 | -28.16 | -0.42 | -0.50 | 0.99 |
688163 | 賽倫生物 | -28.32 | -2.10 | 0.57 | 1.72 |
688061 | 燦瑞科技 | -28.51 | -1.71 | 1.99 | 1.32 |
688091 | 上海誼眾 | -28.93 | -0.75 | 0.02 | 0.44 |
688485 | 九州一軌 | -29.12 | -2.17 | 0.99 | 1.49 |
688459 | 哈鐵科技 | -29.36 | -2.20 | -0.31 | 0.79 |
688101 | 三達膜 | -31.21 | -2.11 | -0.08 | 0.34 |
688272 | 富吉瑞 | -31.75 | -1.05 | 0.32 | 1.78 |
688251 | 井松智能 | -32.90 | -1.13 | 0.91 | 2.67 |
688711 | 宏微科技 | -35.59 | -0.72 | 1.82 | 1.43 |
688602 | 康鵬科技 | -39.79 | -0.54 | 1.94 | 3.69 |
688558 | 國盛智科 | -39.94 | -1.25 | 2.32 | 0.96 |
688267 | 中觸媒 | -40.70 | -2.69 | -1.10 | 0.66 |
688329 | 艾隆科技 | -40.96 | -1.95 | 1.60 | 1.65 |
688726 | 拉普拉斯 | -43.52 | -1.35 | 0.15 | 2.16 |
688298 | 東方生物 | -43.68 | -0.90 | 1.70 | 1.01 |
688479 | 友車科技 | -43.80 | -4.22 | 0.83 | 0.91 |
688325 | 賽微微電 | -44.05 | -2.53 | -0.27 | 0.72 |
688107 | 安路科技 | -44.46 | -1.07 | 0.37 | 0.39 |
688391 | 鉅泉科技 | -47.20 | -1.80 | 1.20 | 1.65 |
688355 | 明志科技 | -48.24 | -2.83 | 0.06 | 0.79 |
688750 | 金天鈦業(yè) | -49.64 | -1.17 | -0.32 | 2.89 |
688336 | 三生國健 | -51.40 | -1.03 | 0.85 | 0.30 |
688592 | 司南導航 | -51.69 | -1.13 | -0.86 | 3.90 |
688370 | 叢麟科技 | -53.84 | -7.67 | 0.05 | 0.85 |
688175 | 高凌信息 | -56.34 | -3.35 | 0.63 | 1.31 |
688308 | 歐科億 | -59.12 | -1.75 | 1.64 | 1.19 |
688478 | 晶升股份 | -61.05 | -3.66 | 0.27 | 0.55 |
688450 | 光格科技 | -61.99 | -6.49 | 0.62 | 0.81 |
688620 | 安凱微 | -64.42 | -1.11 | 0.69 | 2.16 |
688611 | 杭州柯林 | -65.72 | -0.67 | -1.46 | 1.86 |
688661 | 和林微納 | -66.16 | -0.37 | 1.96 | 3.39 |
688718 | 唯賽勃 | -66.68 | -4.76 | 1.30 | 0.69 |
688389 | 普門科技 | -67.05 | -2.48 | 0.08 | 0.48 |
688291 | 金橙子 | -67.69 | -1.63 | 1.02 | 5.38 |
688137 | 近岸蛋白 | -67.95 | -8.90 | 0.24 | 0.70 |
688662 | 富信科技 | -67.97 | -1.75 | 0.43 | 1.17 |
688475 | 螢石網絡 | -70.40 | -1.17 | 0.06 | 0.44 |
688367 | 工大高科 | -72.97 | -5.84 | 0.24 | 0.84 |
688005 | 容百科技 | -75.46 | -0.52 | -0.10 | 1.57 |
688701 | 卓錦股份 | -76.41 | -3.89 | 1.49 | 1.97 |
688168 | 安博通 | -76.44 | -1.29 | 1.13 | 1.34 |
688217 | 睿昂基因 | -77.08 | -2.55 | 0.65 | 2.31 |
688130 | 晶華微 | -78.06 | -3.92 | 0.20 | 2.60 |
688511 | *ST天微 | -80.21 | -1.80 | -4.17 | 2.55 |
688289 | 圣湘生物 | -82.23 | -1.43 | 0.05 | 0.50 |
688707 | 振華新材 | -84.30 | -3.01 | 0.43 | 0.47 |
688067 | 愛威科技 | -84.52 | -3.60 | 0.90 | 1.72 |
688496 | 清越科技 | -85.63 | -6.31 | 0.13 | 0.75 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | -88.37 | -0.59 | 2.44 | 1.44 |
688618 | 三旺通信 | -93.69 | -7.50 | 0.66 | 0.53 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | -96.54 | -5.53 | 1.70 | 1.31 |
688579 | 山大地緯 | -97.72 | -3.25 | -0.32 | 0.80 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | -98.73 | -0.55 | -0.47 | 1.14 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | -99.27 | -3.46 | -0.89 | 1.59 |
688055 | 龍騰光電 | -99.65 | -9.46 | 0.00 | 0.09 |
688393 | 安必平 | -99.93 | -1.32 | 0.52 | 2.61 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | -100.49 | -6.24 | 0.27 | 1.07 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -101.98 | -5.32 | -0.21 | 0.60 |
688285 | 高鐵電氣 | -109.82 | -8.57 | 0.00 | 0.42 |
688334 | 西高院 | -109.99 | -5.24 | -0.06 | 0.82 |
688657 | 浩辰軟件 | -112.15 | -6.17 | -0.35 | 1.05 |
688147 | 微導納米 | -113.05 | -1.68 | 0.48 | 2.33 |
688293 | 奧浦邁 | -114.07 | -4.46 | -0.12 | 0.79 |
688505 | 復旦張江 | -114.53 | -4.81 | 1.02 | 0.42 |
688778 | 廈鎢新能 | -114.67 | -0.73 | 1.35 | 0.78 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | -117.74 | -2.49 | -0.24 | 0.47 |
688576 | 西山科技 | -118.70 | -7.32 | 0.63 | 1.16 |
688051 | 佳華科技 | -120.45 | -8.02 | -0.31 | 0.86 |
688612 | 威邁斯 | -121.57 | -4.44 | 0.40 | 0.43 |
688502 | 茂萊光學 | -122.44 | -0.67 | -1.50 | 4.01 |
