證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-04-30 19:44
截至4月24日,市場最新融資余額為17968.74億元,較上個交易日環(huán)比減少29.15億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有9個行業(yè)融資余額增加,汽車行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加2.71億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、有色金屬等,融資余額分別增加2.01億元、1.24億元、4721.73萬元;融資余額減少的行業(yè)有22個,銀行、非銀金融、機械設(shè)備等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少4.37億元、4.18億元、3.01億元。
以幅度進行統(tǒng)計,汽車行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為855.63億元,環(huán)比增長0.32%,其次是綜合、社會服務(wù)、基礎(chǔ)化工行業(yè),環(huán)比增幅分別為0.20%、0.19%、0.16%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有銀行、輕工制造、美容護理等,最新融資余額分別有548.81億元、117.47億元、57.47億元,分別下降0.79%、0.60%、0.59%。(數(shù)據(jù)寶)
4月24日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
汽車 | 855.63 | 2.71 | 0.32 |
電力設(shè)備 | 1285.87 | 2.01 | 0.16 |
基礎(chǔ)化工 | 774.12 | 1.24 | 0.16 |
有色金屬 | 781.25 | 0.47 | 0.06 |
商貿(mào)零售 | 219.67 | 0.27 | 0.13 |
社會服務(wù) | 93.92 | 0.18 | 0.19 |
環(huán)保 | 145.01 | 0.07 | 0.05 |
石油石化 | 254.28 | 0.07 | 0.03 |
綜合 | 30.25 | 0.06 | 0.20 |
紡織服飾 | 67.85 | -0.11 | -0.17 |
建筑裝飾 | 334.13 | -0.30 | -0.09 |
美容護理 | 57.47 | -0.34 | -0.59 |
建筑材料 | 109.41 | -0.35 | -0.31 |
鋼鐵 | 153.27 | -0.45 | -0.29 |
交通運輸 | 341.50 | -0.53 | -0.16 |
煤炭 | 159.60 | -0.65 | -0.41 |
輕工制造 | 117.47 | -0.71 | -0.60 |
農(nóng)林牧漁 | 261.16 | -0.76 | -0.29 |
家用電器 | 248.13 | -0.81 | -0.33 |
房地產(chǎn) | 297.33 | -1.02 | -0.34 |
食品飲料 | 493.50 | -1.09 | -0.22 |
醫(yī)藥生物 | 1216.50 | -1.18 | -0.10 |
計算機 | 1358.18 | -1.21 | -0.09 |
電子 | 2110.84 | -1.43 | -0.07 |
通信 | 611.82 | -1.76 | -0.29 |
傳媒 | 402.17 | -1.77 | -0.44 |
公用事業(yè) | 427.49 | -1.96 | -0.46 |
國防軍工 | 622.94 | -2.72 | -0.43 |
機械設(shè)備 | 914.85 | -3.01 | -0.33 |
非銀金融 | 1557.35 | -4.18 | -0.27 |
銀行 | 548.81 | -4.37 | -0.79 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金