中國基金報
李智
2025-04-30 21:33
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,4月24日有40家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5008.83萬股,回購金額4.66億港元。
友邦保險回購數(shù)量500.00萬股,回購金額2.79億港元,回購最高價為56.700港元,最低價為55.250港元,年內(nèi)累計回購金額68.58億港元;中國宏橋回購數(shù)量727.40萬股,回購金額9773.71萬港元,回購最高價為13.580港元,最低價為13.220港元,年內(nèi)累計回購金額17.64億港元;太古股份公司A回購數(shù)量25.00萬股,回購金額1599.29萬港元,回購最高價為64.450港元,最低價為63.400港元,年內(nèi)累計回購金額14.27億港元。
以金額進行統(tǒng)計,4月24日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為2.79億港元;其次是中國宏橋,回購金額為9773.71萬港元;回購金額居前的還有太古股份公司A、瑞聲科技等。回購數(shù)量上看,4月24日回購股數(shù)最多的是有贊,當日回購量為1630.00萬股;其次是中國宏橋、嬴集團等,回購數(shù)量分別為727.40萬股、590.00萬股。
值得關注的是,本次回購2.79億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為68.58億港元。(數(shù)據(jù)寶)
4月24日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 500.00 | 27940.08 | 56.700 | 55.250 | 685846.33 |
01378 | 中國宏橋 | 727.40 | 9773.71 | 13.580 | 13.220 | 176401.94 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1599.29 | 64.450 | 63.400 | 142652.23 |
02018 | 瑞聲科技 | 40.00 | 1400.32 | 35.250 | 34.750 | 79076.62 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 979.60 | 16.420 | 16.160 | 62305.21 |
01519 | 極兔速遞-W | 135.50 | 770.03 | 5.740 | 5.640 | 14433.96 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 519.49 | 26.200 | 25.750 | 11209.29 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 428.32 | 4.300 | 4.240 | 10017.66 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 20.00 | 383.37 | 19.200 | 19.120 | 5984.53 |
00338 | 上海石油化工股份 | 314.00 | 363.08 | 1.170 | 1.140 | 5173.55 |
02488 | 元征科技 | 31.45 | 337.02 | 10.780 | 10.500 | 2971.73 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 252.55 | 10.180 | 10.060 | 13632.73 |
03669 | 永達汽車 | 95.00 | 225.22 | 2.380 | 2.340 | 4387.77 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 6.00 | 195.14 | 33.000 | 31.850 | 19926.67 |
01907 | 中國旭陽集團 | 75.40 | 190.00 | 2.560 | 2.490 | 2047.29 |
00732 | 信利國際 | 200.00 | 190.00 | 0.960 | 0.940 | 4392.20 |
01458 | 周黑鴨 | 75.90 | 189.59 | 2.530 | 2.470 | 9200.84 |
02121 | 創(chuàng)新奇智 | 40.09 | 150.89 | 3.820 | 3.670 | 600.92 |
08083 | 有贊 | 1630.00 | 146.24 | 0.091 | 0.089 | 1721.37 |
01066 | 威高股份 | 14.00 | 80.32 | 5.810 | 5.710 | 2559.17 |
02343 | 太平洋航運 | 42.70 | 73.44 | 1.720 | 1.720 | 11245.97 |
02306 | 樂華娛樂 | 95.40 | 58.00 | 0.620 | 0.590 | 382.13 |
01788 | 國泰君安國際 | 50.00 | 48.87 | 0.980 | 0.970 | 499.28 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 42.34 | 4.260 | 4.210 | 1279.56 |
00397 | 嬴集團 | 590.00 | 41.71 | 0.072 | 0.070 | 203.30 |
03650 | KEEP | 10.00 | 41.66 | 4.230 | 4.120 | 1168.05 |
00345 | VITASOY INT'L | 4.00 | 39.60 | 9.900 | 9.900 | 6722.84 |
09663 | 國鴻氫能 | 4.45 | 35.66 | 8.200 | 7.880 | 855.98 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 13.44 | 17.69 | 1.330 | 1.310 | 101.05 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 9.00 | 13.95 | 1.550 | 1.550 | 1471.25 |
06639 | 瑞爾集團 | 7.00 | 13.73 | 1.962 | 1.940 | 168.41 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 12.00 | 0.600 | 0.600 | 533.72 |
01586 | 力鴻檢驗 | 4.80 | 11.96 | 2.500 | 2.480 | 1420.26 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 6.00 | 1.250 | 1.250 | 293.48 |
01717 | 澳優(yōu) | 1.00 | 1.95 | 1.950 | 1.950 | 138.25 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.67 | 3.360 | 3.320 | 74.04 |
01141 | 民銀資本 | 4.00 | 1.14 | 0.290 | 0.280 | 49.52 |
02392 | 玄武云 | 0.80 | 0.75 | 0.950 | 0.920 | 18.05 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.00 | 0.37 | 0.370 | 18.77 | |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.20 | 0.15 | 0.126 | 0.117 | 19.12 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股