券商中國
胡飛軍
2025-05-09 10:03
截至3月21日收盤,可燃冰概念上漲5.41%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),11股上漲,海默科技20%漲停,神開股份、石化機(jī)械等漲停,潛能恒信、中集集團(tuán)、新錦動(dòng)力等漲幅居前,分別上漲5.61%、4.71%、4.70%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 5.41 | 減速器 | -4.67 |
海工裝備 | 3.93 | 華為手機(jī) | -4.59 |
中船系 | 3.11 | 人形機(jī)器人 | -4.45 |
頁巖氣 | 2.19 | EDR概念 | -3.94 |
環(huán)氧丙烷 | 0.99 | AI眼鏡 | -3.91 |
航運(yùn)概念 | 0.72 | 智能座艙 | -3.90 |
天然氣 | 0.70 | 華為盤古 | -3.89 |
超超臨界發(fā)電 | 0.36 | 星閃概念 | -3.88 |
國產(chǎn)航母 | 0.34 | 華為汽車 | -3.82 |
俄烏沖突概念 | 0.33 | 智能音箱 | -3.74 |
資金面上看,今日可燃冰概念板塊獲主力資金凈流入1.16億元,其中,5股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是神開股份,今日主力資金凈流入1.53億元,凈流入資金居前的還有石化機(jī)械、中集集團(tuán)、石化油服等,主力資金分別凈流入1.21億元、5864.94萬元、5514.42萬元。
資金流入比率方面,石化油服、石化機(jī)械、神開股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為11.37%、10.94%、10.55%。(數(shù)據(jù)寶)
可燃冰概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002278 | 神開股份 | 10.04 | 38.88 | 15343.21 | 10.55 |
000852 | 石化機(jī)械 | 9.95 | 14.47 | 12067.59 | 10.94 |
000039 | 中集集團(tuán) | 4.71 | 5.85 | 5864.94 | 4.59 |
600871 | 石化油服 | 3.55 | 1.76 | 5514.42 | 11.37 |
601808 | 中海油服 | 3.95 | 1.69 | 2007.62 | 2.59 |
300191 | 潛能恒信 | 5.61 | 17.71 | -61.15 | -0.07 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 0.79 | 0.62 | -89.12 | -0.64 |
300157 | 新錦動(dòng)力 | 4.70 | 18.87 | -1276.03 | -2.39 |
000554 | 泰山石油 | 0.32 | 7.07 | -1845.21 | -11.35 |
600282 | 南鋼股份 | 2.16 | 1.17 | -2036.35 | -5.90 |
600028 | 中國石化 | -0.85 | 0.16 | -9639.65 | -10.72 |
300084 | 海默科技 | 20.03 | 51.55 | -14245.71 | -9.00 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。