32只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,盈趣科技最新評級被調(diào)高,10股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布40條買入型評級記錄,共涉及32只個(gè)股。華利集團(tuán)關(guān)注度最高,共獲4次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股中,共有10條評級記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有8股上漲空間超20%,新大陸上漲空間最高,3月13日海通證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為41.70元,上漲空間達(dá)53.93%,上漲空間較高的個(gè)股還有昆藥集團(tuán)、豐樂種業(yè)等,上漲空間分別為40.76%、33.05%。
從機(jī)構(gòu)評級變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有10條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及博士眼鏡、精智達(dá)等10只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股今日平均下跌0.92%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有12只,漲幅居前的有安井食品、寶豐能源、勝宏科技等,今日漲幅分別為5.12%、2.88%、2.72%。跌幅較大的個(gè)股有博士眼鏡、中堅(jiān)科技、吉岡精密等,跌幅分別為5.30%、4.86%、4.63%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個(gè)股中,有7股已經(jīng)公布了年度業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是蔚藍(lán)鋰芯,公司年度業(yè)績實(shí)現(xiàn)凈利潤4.88億元,同比增長246.43%。凈利潤同比增幅較高的還有豐樂種業(yè)、昆藥集團(tuán)等,凈利潤同比分別增長73.67%、19.86%。有9股已經(jīng)公布了年度業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有勝宏科技、吉岡精密、凱賽生物,增幅分別為72.94%、35.11%、32.80%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備、電子等行業(yè)最受青睞,均有5只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有5只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300622 | 博士眼鏡 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 60.54 | 48.43 |
000997 | 新大陸 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 41.70 | 27.09 |
001359 | 平安電工 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 35.10 | 29.08 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 24.14 | 17.15 |
600989 | 寶豐能源 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 23.12 | 17.49 |
002056 | 橫店東磁 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 20.10 | 15.45 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 19.55 | 15.15 |
600548 | 深高速 | 西部證券 | 增持 | 未評級 | 12.55 | 11.63 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 9.50 | 7.14 |
603313 | 夢百合 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 7.39 | 6.25 |
600989 | 寶豐能源 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 17.49 | |
600989 | 寶豐能源 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 17.49 | |
603345 | 安井食品 | 方正證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 82.94 | |
603848 | 好太太 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 14.41 | |
688065 | 凱賽生物 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 48.91 | |
688627 | 精智達(dá) | 華安證券 | 買入 | 未評級 | 73.00 | |
836720 | 吉岡精密 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 22.03 | |
838163 | 方大新材 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 17.19 | |
870357 | 雅葆軒 | 江海證券 | 增持 | 未評級 | 25.91 | |
001965 | 招商公路 | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 12.94 | |
002056 | 橫店東磁 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 15.45 | |
000997 | 新大陸 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 27.09 | |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 17.15 | |
600529 | 山東藥玻 | 開源證券 | 買入 | 未評級 | 23.44 | |
300842 | 帝科股份 | 東海證券 | 買入 | 買入 | 47.18 | |
300979 | 華利集團(tuán) | 國金證券 | 買入 | 買入 | 66.22 | |
300979 | 華利集團(tuán) | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 66.22 | |
300979 | 華利集團(tuán) | 華西證券 | 買入 | 買入 | 66.22 | |
300979 | 華利集團(tuán) | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 66.22 | |
301263 | 泰恩康 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 19.95 | |
301327 | 華寶新能 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 72.99 | |
430047 | 諾思蘭德 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 13.53 | |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 15.22 | |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 113.05 | |
002851 | 麥格米特 | 招商證券 | 增持 | 未評級 | 68.50 | |
002925 | 盈趣科技 | 長江證券 | 買入 | 增持 | 16.88 | |
002938 | 鵬鼎控股 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 37.41 | |
003019 | 宸展光電 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 35.89 | |
300442 | 潤澤科技 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 64.40 | |
300476 | 勝宏科技 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 71.74 |
機(jī)構(gòu)評級、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。